Imprimir vista previa Cerrar

Mostrando 3007 resultados

Descripción archivística
Sammlungen Chronik Ebbs Unidad documental simple Imagen Con objetos digitales Alemán
Imprimir vista previa Hierarchy Ver :
Annemarie Auer geb Baumgartner 17 06 2018
Annemarie Auer geb Baumgartner 17 06 2018
Anton Bauer 17 06 2017
Anton Bauer 17 06 2017
Birgit Spiegl 14 05 2019
Birgit Spiegl 14 05 2019
Franz Eberl Franz 13 02 2019
Franz Eberl Franz 13 02 2019
Franz Wildauer 06 01 2018
Franz Wildauer 06 01 2018
Hans Marx 06 06 2019
Hans Marx 06 06 2019
Jposef Jäger 20 08 2019
Jposef Jäger 20 08 2019
Marakus Hochrainer 20 01 2020
Marakus Hochrainer 20 01 2020
Maria Moser geb Weiermann 26 03 2019
Maria Moser geb Weiermann 26 03 2019
Siegfried Mitterer 15 06 2018
Siegfried Mitterer 15 06 2018
Theresia Gossner Kohlstatt 06 12 2019
Theresia Gossner Kohlstatt 06 12 2019
Theresia Praschberger geb Auer 03 03 2018
Theresia Praschberger geb Auer 03 03 2018
Werner Auer 12 10 2017
Werner Auer 12 10 2017
Anna Huber Baumgartner 31 10 2016
Anna Huber Baumgartner 31 10 2016
Barbara Mayer geb Thaler 23 11 2016
Barbara Mayer geb Thaler 23 11 2016
Aloisia Huber geb Pichler 29 08 1967
Aloisia Huber geb Pichler 29 08 1967
Anna Daxer Kitzbühel 08 03 1976
Anna Daxer Kitzbühel 08 03 1976
Anna Guggelberger geb Kahn 13 03 1956
Anna Guggelberger geb Kahn 13 03 1956
Emilie Firmbach geb Wolf 17 07 1970
Emilie Firmbach geb Wolf 17 07 1970
Hubert Firmbach 17 07 1970
Hubert Firmbach 17 07 1970
Johann Koller 15 11 193
Johann Koller 15 11 193
Johann Schreckinger Unterroithen Lambach 27 01 1970
Johann Schreckinger Unterroithen Lambach 27 01 1970
Johann Zainer 02 12 1970
Johann Zainer 02 12 1970
Katharina Pachriggl geb Brandstätter 17 02 1977
Katharina Pachriggl geb Brandstätter 17 02 1977
Maria Schellhorn geb Thaler Oberau 12 04 1958
Maria Schellhorn geb Thaler Oberau 12 04 1958
Markus Feicht Landwirt und Steinbruchbesitzer 16 12 1962
Markus Feicht Landwirt und Steinbruchbesitzer 16 12 1962
Anna Wohlfartstätter 246
Anna Wohlfartstätter 246
Elisabeth Stock geb Gfäller 269
Elisabeth Stock geb Gfäller 269
Georg Ager Schachner 262
Georg Ager Schachner 262
Georg Guglberger Fischer und Veiten 259
Georg Guglberger Fischer und Veiten 259
Gerhard Mair 245
Gerhard Mair 245
Johann Kaltschmied Hacker 265
Johann Kaltschmied Hacker 265
Johann Rieder Schanz 254
Johann Rieder Schanz 254
Johann Ritzer Stadler 286
Johann Ritzer Stadler 286
Josef Sieberer 277
Josef Sieberer 277
Josef Treffer Wurzer 249
Josef Treffer Wurzer 249
Rudolf Achorner 285
Rudolf Achorner 285
Alois Kronbichler Kranzerer 291
Alois Kronbichler Kranzerer 291
Amalia Zangerle 303
Amalia Zangerle 303
Barbara Zass 314
Barbara Zass 314
Bernhard Anker Kracherlmacher 302
Bernhard Anker Kracherlmacher 302
Franzsika Greiderer Uhln 316
Franzsika Greiderer Uhln 316
Georg Daxer Zacherl Schorsch 335
Georg Daxer Zacherl Schorsch 335
Jakob Hager Moar 325
Jakob Hager Moar 325
Josef Glonner 293
Josef Glonner 293
Josef Jirka 333
Josef Jirka 333
Josef Ritzer Reit 304
Josef Ritzer Reit 304
Marianne Freisinger 323
Marianne Freisinger 323
Michael Anker 298
Michael Anker 298
Paul Ellmerer 288
Paul Ellmerer 288
Sebastian Ederegger Koaserer 296
Sebastian Ederegger Koaserer 296
Andreas Gfäller 16 01 1961
Andreas Gfäller 16 01 1961
Resultados 1 a 52 de 3007