Mostrar 2974 resultados

Descrição arquivística
Sammlungen Chronik Ebbs Imagem Com objeto digital Alemão
Previsualizar a impressão Hierarchy Ver:
Elisabeth Anker geb Arnold 07 04 022
Elisabeth Anker geb Arnold 07 04 022
Franz Polin 26 05 2021
Franz Polin 26 05 2021
Günther Seeberger 25 09 2021
Günther Seeberger 25 09 2021
Hedwig Turker geb Thaler 11 12 2020
Hedwig Turker geb Thaler 11 12 2020
Helmut Hölzl 12 08 2021
Helmut Hölzl 12 08 2021
Hugo Kronbichler 22 11 2021
Hugo Kronbichler 22 11 2021
Irmgard Pfister geb Rieser 14 10 2022
Irmgard Pfister geb Rieser 14 10 2022
Josef Blösl 21 12 2020
Josef Blösl 21 12 2020
Katharina Zangerle geb Mairhofer 14 01 2022
Katharina Zangerle geb Mairhofer 14 01 2022
Marianna Ellmerer geb Baumgartner 14 12 2021
Marianna Ellmerer geb Baumgartner 14 12 2021
Nikolaus Werlberger 13 12 2020
Nikolaus Werlberger 13 12 2020
Sebastian Osl Tischler 05 06 2020
Sebastian Osl Tischler 05 06 2020
Theresia Ihmann geb Schäfer 29 03 2021
Theresia Ihmann geb Schäfer 29 03 2021
Thomas Marth 10 09 2022
Thomas Marth 10 09 2022
Thomas Ritzer Maler Buchauer 05 04 2020
Thomas Ritzer Maler Buchauer 05 04 2020
Alois Zangerl 29 01 2020
Alois Zangerl 29 01 2020
Annemarie Auer geb Baumgartner 17 06 2018
Annemarie Auer geb Baumgartner 17 06 2018
Anton Bauer 17 06 2017
Anton Bauer 17 06 2017
Birgit Spiegl 14 05 2019
Birgit Spiegl 14 05 2019
Franz Eberl Franz 13 02 2019
Franz Eberl Franz 13 02 2019
Franz Wildauer 06 01 2018
Franz Wildauer 06 01 2018
Hans Marx 06 06 2019
Hans Marx 06 06 2019
Jposef Jäger 20 08 2019
Jposef Jäger 20 08 2019
Marakus Hochrainer 20 01 2020
Marakus Hochrainer 20 01 2020
Maria Moser geb Weiermann 26 03 2019
Maria Moser geb Weiermann 26 03 2019
Siegfried Mitterer 15 06 2018
Siegfried Mitterer 15 06 2018
Theresia Gossner Kohlstatt 06 12 2019
Theresia Gossner Kohlstatt 06 12 2019
Theresia Praschberger geb Auer 03 03 2018
Theresia Praschberger geb Auer 03 03 2018
Werner Auer 12 10 2017
Werner Auer 12 10 2017
Anna Huber Baumgartner 31 10 2016
Anna Huber Baumgartner 31 10 2016
Barbara Mayer geb Thaler 23 11 2016
Barbara Mayer geb Thaler 23 11 2016
Aloisia Huber geb Pichler 29 08 1967
Aloisia Huber geb Pichler 29 08 1967
Anna Daxer Kitzbühel 08 03 1976
Anna Daxer Kitzbühel 08 03 1976
Anna Guggelberger geb Kahn 13 03 1956
Anna Guggelberger geb Kahn 13 03 1956
Emilie Firmbach geb Wolf 17 07 1970
Emilie Firmbach geb Wolf 17 07 1970
Hubert Firmbach 17 07 1970
Hubert Firmbach 17 07 1970
Johann Koller 15 11 193
Johann Koller 15 11 193
Johann Schreckinger Unterroithen Lambach 27 01 1970
Johann Schreckinger Unterroithen Lambach 27 01 1970
Johann Zainer 02 12 1970
Johann Zainer 02 12 1970
Katharina Pachriggl geb Brandstätter 17 02 1977
Katharina Pachriggl geb Brandstätter 17 02 1977
Maria Schellhorn geb Thaler Oberau 12 04 1958
Maria Schellhorn geb Thaler Oberau 12 04 1958
Markus Feicht Landwirt und Steinbruchbesitzer 16 12 1962
Markus Feicht Landwirt und Steinbruchbesitzer 16 12 1962
Seier Mami 1982
Seier Mami 1982
Seiler Fred auf der Festung Kufstein mit drei Burschen
Seiler Fred auf der Festung Kufstein mit drei Burschen
Anker Georg vulgo Manharter Jörg ca 1980
Anker Georg vulgo Manharter Jörg ca 1980
Familie Anker Kaissen um 1940
Familie Anker Kaissen um 1940
Familie Anker Kaissen um 1915
Familie Anker Kaissen um 1915
Familie Mitterer beim Lechner Bauern um 1900
Familie Mitterer beim Lechner Bauern um 1900
Familie Glarcher Sebastian, Reischer, Taufe des 15. Kindes Juli 1983
Familie Glarcher Sebastian, Reischer, Taufe des 15. Kindes Juli 1983
Familie Ritzer Hintberg um 1900
Familie Ritzer Hintberg um 1900
Mayr Gertraud vulgo Bauern Traudei ca 1980
Mayr Gertraud vulgo Bauern Traudei ca 1980
Ebbs gegen Norden vom Kirchturm aus 1988
Ebbs gegen Norden vom Kirchturm aus 1988
Resultados 417 a 468 de 2974