Print preview Close

Showing 3700 results

Archivistische beschrijving
Sammlungen Chronik Ebbs With digital objects
Print preview Hierarchy View:
Matthias Zirker 29 03 2017
Matthias Zirker 29 03 2017
Michael Glarcher Winkler Sohn 13 04 1939
Michael Glarcher Winkler Sohn 13 04 1939
Michael Reitter 10 08 2012
Michael Reitter 10 08 2012
Michael Reppmann 21 04 2011
Michael Reppmann 21 04 2011
Michael Thrainer 19 02 2005
Michael Thrainer 19 02 2005
Nikolaus Ritzer Madler 16 06 2006
Nikolaus Ritzer Madler 16 06 2006
Norbert Leitner 04 07 2014
Norbert Leitner 04 07 2014
Notburga Danzl Mitterweidach 17 09 2006
Notburga Danzl Mitterweidach 17 09 2006
Otto Bramböck 05 04 2001
Otto Bramböck 05 04 2001
Otto Pukl DI 12 10 2016
Otto Pukl DI 12 10 2016
Peter Baumgartner Hitscher 08 07 2009
Peter Baumgartner Hitscher 08 07 2009
Pfarrer Johann Schillinger 16 10 2005
Pfarrer Johann Schillinger 16 10 2005
Pfarrer Martin Josef Viehhauser 18 10 2013
Pfarrer Martin Josef Viehhauser 18 10 2013
Rosa Grissemann geb Westreicher 13 09 2013 045
Rosa Grissemann geb Westreicher 13 09 2013 045
Rosa Simson Oberaudorf 26 11 1931
Rosa Simson Oberaudorf 26 11 1931
Rosi Kruckenhauser geb Treichl 08 03 2005
Rosi Kruckenhauser geb Treichl 08 03 2005
Rosina Holzhammer geb Meßmer Kufstein 29 07 1907
Rosina Holzhammer geb Meßmer Kufstein 29 07 1907
Sebastian Aufschnaiter Gauxner 05 02 2009
Sebastian Aufschnaiter Gauxner 05 02 2009
Sebastian Eisenmann 02 02 1994
Sebastian Eisenmann 02 02 1994
Sebastian Moser 13 01 2009
Sebastian Moser 13 01 2009
Sebastian Ritzer Huber 29 01 1958
Sebastian Ritzer Huber 29 01 1958
Sebastian Schwaighofer Gschösser Wast 10 03 2020
Sebastian Schwaighofer Gschösser Wast 10 03 2020
Siegfrfied Polin Buch 21 02 2013
Siegfrfied Polin Buch 21 02 2013
Stefan Ager 19 03 2017
Stefan Ager 19 03 2017
Stefanie Winkler 21 07 2014
Stefanie Winkler 21 07 2014
Thea Holas geb Huter 24 02 2016
Thea Holas geb Huter 24 02 2016
Klara Gramshammer geb Praschberger 22 08 1983
Klara Gramshammer geb Praschberger 22 08 1983
Maria Buchauer Samer 22 10 1985
Maria Buchauer Samer 22 10 1985
Maria Himberger geb Anker Stadler 05 07 1981
Maria Himberger geb Anker Stadler 05 07 1981
Maria Kruckenhauser Ruapp 19 10 1988
Maria Kruckenhauser Ruapp 19 10 1988
Maria Schwaighofer geb Achorner Kleinwolfing 12 04 1981
Maria Schwaighofer geb Achorner Kleinwolfing 12 04 1981
Maria Stock geb Scheiblegger 03 07 1988
Maria Stock geb Scheiblegger 03 07 1988
Marianne Freisinger geb Hechenberger 03 07 1984
Marianne Freisinger geb Hechenberger 03 07 1984
Peter Thaler Plafing 11 05 1969
Peter Thaler Plafing 11 05 1969
Theresia Hamberger Spital Therese 08 12 1989
Theresia Hamberger Spital Therese 08 12 1989
Thomas Schwaiger Staller Ritzgraben 12 03 1989
Thomas Schwaiger Staller Ritzgraben 12 03 1989
Agnes Gruber geb Buchauer 26 09 2011
Agnes Gruber geb Buchauer 26 09 2011
Alexander Buchauer Hollerhäusl Alex 16 11 2017
Alexander Buchauer Hollerhäusl Alex 16 11 2017
Alois Gögele 02 01 2013
Alois Gögele 02 01 2013
Alois Paulhuber Bär Niederndorf 03 04 1915
Alois Paulhuber Bär Niederndorf 03 04 1915
Alois Steinbeißer Schweibererbauer Sachrang 21 04 1916
Alois Steinbeißer Schweibererbauer Sachrang 21 04 1916
Amalia Kronbichler Saliterer Mali 16 08 2011
Amalia Kronbichler Saliterer Mali 16 08 2011
Andreas Hochfilzer 15 10 2018
Andreas Hochfilzer 15 10 2018
Anna Ederegger 10 05 2003
Anna Ederegger 10 05 2003
Anna Huber geb Huber Baumgartner 31 10 2016
Anna Huber geb Huber Baumgartner 31 10 2016
Anna Ritzer geb Baumgartner Uhln 31 05 1913
Anna Ritzer geb Baumgartner Uhln 31 05 1913
Anna Ritzer geb Fischbacher Dankl 29 10 1988
Anna Ritzer geb Fischbacher Dankl 29 10 1988
Anna Schmider geb Neuschmied 24 04 2009
Anna Schmider geb Neuschmied 24 04 2009
Anna Thaler geb Holzner SCheiber 27 07 1977
Anna Thaler geb Holzner SCheiber 27 07 1977
Anton Mitterer 17 04 2016
Anton Mitterer 17 04 2016
Anton Schroll 17 11 1990
Anton Schroll 17 11 1990
Barbara Achorner geb Glarcher Unterreisch 27 02 1932
Barbara Achorner geb Glarcher Unterreisch 27 02 1932
Resultaten 729 tot 780 van 3700