Print preview Close

Showing 6301 results

Archival description
Sammlungen Chronik Ebbs
Print preview Hierarchy View:

3713 results with digital objects Show results with digital objects

Josef Perthaler Lederer 22 06 1964
Josef Perthaler Lederer 22 06 1964
Josef Rest Weinstadl Pepi 05 03 2017
Josef Rest Weinstadl Pepi 05 03 2017
Josef Ritzer Malerhäusl 21 10 2012
Josef Ritzer Malerhäusl 21 10 2012
Josef Widmoser Hauser 20 03 2009
Josef Widmoser Hauser 20 03 2009
Katharina Gfäller Wurzer 09 12 2006
Katharina Gfäller Wurzer 09 12 2006
Katharina Perthaler Lederer 10 10 2008
Katharina Perthaler Lederer 10 10 2008
Konrad Bauer Hartbichler Koni 11 02 2007
Konrad Bauer Hartbichler Koni 11 02 2007
Margarethe Wildauer geb Ritzer 27 02 2014
Margarethe Wildauer geb Ritzer 27 02 2014
Maria Achorner Kleinwolfing 01 08 1931
Maria Achorner Kleinwolfing 01 08 1931
Maria Anna Buchauer Schöberl  Maridl 30 04 2003
Maria Anna Buchauer Schöberl Maridl 30 04 2003
Maria Anna Koller Mistelberg Marianne 11 01 2004
Maria Anna Koller Mistelberg Marianne 11 01 2004
Maria Biechl geb Richter 29 03 1990
Maria Biechl geb Richter 29 03 1990
Maria Glarcher 18 02 2015
Maria Glarcher 18 02 2015
Maria Hofer 04 11 2013
Maria Hofer 04 11 2013
Maria Jäger 19 04 1974
Maria Jäger 19 04 1974
Maria Kronbichler Mitzi 08 08 2010
Maria Kronbichler Mitzi 08 08 2010
Maria Lettenbichler geb Anker Stein 28 04 1911
Maria Lettenbichler geb Anker Stein 28 04 1911
Maria Lettenbichler geb Baumgartner Stein 31 03 1957
Maria Lettenbichler geb Baumgartner Stein 31 03 1957
Maria Manzl Entinger Maria 04 05 2001
Maria Manzl Entinger Maria 04 05 2001
Maria Praschberger geb Horngacher Stöffl 09 05 2011
Maria Praschberger geb Horngacher Stöffl 09 05 2011
Maria Rieder Unterleitenbäurin Schliersee 07 05 1937
Maria Rieder Unterleitenbäurin Schliersee 07 05 1937
Maria Schwaiger geb Ritzer Köllnberg 10 05 1916
Maria Schwaiger geb Ritzer Köllnberg 10 05 1916
Maria Sieberer Auracher Kufstein 27 11 1892
Maria Sieberer Auracher Kufstein 27 11 1892
Maria Taxauer 06 01 2008
Maria Taxauer 06 01 2008
Marianne Oppacher Volksschuldirektor 26 06 2016
Marianne Oppacher Volksschuldirektor 26 06 2016
Melchior Rieder 06 10 1945
Melchior Rieder 06 10 1945
Michael Baumgartner Wildholz Niederndorferberg 20 05 1916
Michael Baumgartner Wildholz Niederndorferberg 20 05 1916
Michael Ederegger 30 05 1989
Michael Ederegger 30 05 1989
Michael Kronbichler Kaissn Mich 19 06 2016
Michael Kronbichler Kaissn Mich 19 06 2016
Michael Mauracher 23 10 2010
Michael Mauracher 23 10 2010
Michael Perthaler Hödl 21 01 1945
Michael Perthaler Hödl 21 01 1945
Monika Freisinger geb Karl 07 06 2015
Monika Freisinger geb Karl 07 06 2015
Notburga Hundegger geb Osl 29 06 2015
Notburga Hundegger geb Osl 29 06 2015
Nothburg Zangerl Hofer 24 10 1912
Nothburg Zangerl Hofer 24 10 1912
Otto Wildauer 02 11 1997
Otto Wildauer 02 11 1997
Pater Josef Schmidhofer Thierberg Einsiedler 10 07 1998
Pater Josef Schmidhofer Thierberg Einsiedler 10 07 1998
Peter Buchauer 29 12 1953
Peter Buchauer 29 12 1953
Peter Krumpholz 25 07 1973
Peter Krumpholz 25 07 1973
105 Andenkenbildersammlung Georg Anker
105 Andenkenbildersammlung Georg Anker
Begräbnisliste Ebbs 1973
Begräbnisliste Ebbs 1973
Begräbnisliste Ebbs 1974
Begräbnisliste Ebbs 1974
Begräbnisliste Ebbs 1976
Begräbnisliste Ebbs 1976
Begräbnisliste Ebbs 1983
Begräbnisliste Ebbs 1983
Begräbnisliste Ebbs 1984
Begräbnisliste Ebbs 1984
Begräbnisliste Ebbs 1986
Begräbnisliste Ebbs 1986
Begräbnisliste Ebbs 1988
Begräbnisliste Ebbs 1988
Begräbnisliste Ebbs 1989
Begräbnisliste Ebbs 1989
Begräbnisliste Ebbs 1997
Begräbnisliste Ebbs 1997
Thomas Ritzer Maler Buchauer 05 04 2020
Thomas Ritzer Maler Buchauer 05 04 2020
Robert Lamprecht 17 04 2022
Robert Lamprecht 17 04 2022
Sebastian Horngacher Käsermeister Parte
Sebastian Horngacher Käsermeister Parte
Alois Astner Breitner 015
Alois Astner Breitner 015
Results 4005 to 4056 of 6301