3764 Treffer anzeigen

Verzeichnungseinheiten
Sammlungen Chronik Ebbs Mit digitalen Objekten
Druckvorschau Hierarchy Ansicht:
Anna Buchauer  15 12 2021
Anna Buchauer 15 12 2021
Anna Sieglinde Lamprecht geb Pfeiffer 22 12 2020
Anna Sieglinde Lamprecht geb Pfeiffer 22 12 2020
Egidio Menna 05 06 2022
Egidio Menna 05 06 2022
Elisabeth Ritzer geb Osl 24 09 2022
Elisabeth Ritzer geb Osl 24 09 2022
Franz Pfister Grafenbauer 10 10 2021
Franz Pfister Grafenbauer 10 10 2021
Heidi Spitaler 31 01 2021
Heidi Spitaler 31 01 2021
Hermann Buchauer Neuhaus 25 11 2020
Hermann Buchauer Neuhaus 25 11 2020
Hermann Mayer 24 09 2020
Hermann Mayer 24 09 2020
Hubert Schwaiger 22 01 2022
Hubert Schwaiger 22 01 2022
Johann Aniser 22 07 2020
Johann Aniser 22 07 2020
Johann Bruckbauer 05 11 2022
Johann Bruckbauer 05 11 2022
Johann Horngacher Bartlbäck 02 07 2022
Johann Horngacher Bartlbäck 02 07 2022
Johann Rosenberger 07 04 2020
Johann Rosenberger 07 04 2020
Josef Daxer Zacherl 11 08 2021
Josef Daxer Zacherl 11 08 2021
Julia Himberger 05 08 2020
Julia Himberger 05 08 2020
Klaus Reinkober 15 09 2022
Klaus Reinkober 15 09 2022
Maria Magdalena Glarcher geb
Maria Magdalena Glarcher geb
Marianne Ebster 27 09 2021
Marianne Ebster 27 09 2021
Max Mayr 01 07 2020
Max Mayr 01 07 2020
Michael Gründler 09 10 2020
Michael Gründler 09 10 2020
Robert Mayr Enzian Robert 21 03 2021
Robert Mayr Enzian Robert 21 03 2021
Sebastian Greiderer Althaus 29 07 2022
Sebastian Greiderer Althaus 29 07 2022
Sebastian Koller 11 05 2020
Sebastian Koller 11 05 2020
Hermann Troger 04 04 2012
Hermann Troger 04 04 2012
Hermine Pemberger geb Achorner 15 02 2018
Hermine Pemberger geb Achorner 15 02 2018
Herta Walchshofer 22 02 2008
Herta Walchshofer 22 02 2008
Hugo Baumgartner Hummerer 11 02 2008
Hugo Baumgartner Hummerer 11 02 2008
Iwan Wischniowsky Ing 30 04 1968
Iwan Wischniowsky Ing 30 04 1968
Jakob Hager Moar 20 05 2006
Jakob Hager Moar 20 05 2006
Johann Auer 15 11 1998
Johann Auer 15 11 1998
Johann Federer Wörgl 15 08 1963
Johann Federer Wörgl 15 08 1963
Johann Foidl 30 05 2020
Johann Foidl 30 05 2020
Johann Gfäller Lobach Oberndorf 03 12 1990
Johann Gfäller Lobach Oberndorf 03 12 1990
Johann Hundegger 09 05 2003
Johann Hundegger 09 05 2003
Johann Prosch 01 03 2016
Johann Prosch 01 03 2016
Johann Ritzer Dankl 04 02 1957
Johann Ritzer Dankl 04 02 1957
Josef Ager Schachner Sepp 26 11 2011
Josef Ager Schachner Sepp 26 11 2011
Josef Astner Sattler 27 10 1919
Josef Astner Sattler 27 10 1919
Josef Ederegger 16 03 1985
Josef Ederegger 16 03 1985
Josef Ederegger Koaserer Sepp 11 05 2018
Josef Ederegger Koaserer Sepp 11 05 2018
Josef Kronbichler Hintermoar 20 03 2018
Josef Kronbichler Hintermoar 20 03 2018
Josef Schroll 04 01 2006
Josef Schroll 04 01 2006
Josef Schwaighofer Feger Pfandl Pepi 20 01 1995
Josef Schwaighofer Feger Pfandl Pepi 20 01 1995
Josef Schwaighofer Kleinwolfing 10 02 1967
Josef Schwaighofer Kleinwolfing 10 02 1967
Josef Thrainer 05 07 1999
Josef Thrainer 05 07 1999
Josef Waibl 01 11 1914
Josef Waibl 01 11 1914
Karl Wäger 14 10 1975
Karl Wäger 14 10 1975
Katharina Astner geb Ritzer Breitner 24 07 2012
Katharina Astner geb Ritzer Breitner 24 07 2012
Katharina Goßner geb Schwarz Pfannstiel 10 12 1959
Katharina Goßner geb Schwarz Pfannstiel 10 12 1959
Katharina Mauracher geb Schwaiger 06 05 2003
Katharina Mauracher geb Schwaiger 06 05 2003
Katharina Ritzer Stadler 08 08 2011
Katharina Ritzer Stadler 08 08 2011
Katharina Ritzer geb Köfer Hintberg 04 03 1915
Katharina Ritzer geb Köfer Hintberg 04 03 1915
Ergebnisse: 2653 bis 2704 von 3764