Mostrar 3700 resultados

Descrição arquivística
Sammlungen Chronik Ebbs Com objeto digital
Previsualizar a impressão Hierarchy Ver:
Josef Ritzer Brosl 07 09 2007
Josef Ritzer Brosl 07 09 2007
Juliane Ritzer geb Sieberer 31 10 1957
Juliane Ritzer geb Sieberer 31 10 1957
Kassian Gruber 25 03 2019
Kassian Gruber 25 03 2019
Katharina Heidler geb Gasser 08 10 2012
Katharina Heidler geb Gasser 08 10 2012
Katharina Mangst geb Gfäller Einsank Zotten 07 04 2009
Katharina Mangst geb Gfäller Einsank Zotten 07 04 2009
Klemens Kapfinger Auer 15 03 2016
Klemens Kapfinger Auer 15 03 2016
Leonhard Hirzinger 15 06 2010
Leonhard Hirzinger 15 06 2010
Ludwig Jungegger 06 03 2014
Ludwig Jungegger 06 03 2014
Luise Achorner geb Rossi 01 07 1975
Luise Achorner geb Rossi 01 07 1975
Magdalena Praschberger geb Planer Hofer 30 03 2008
Magdalena Praschberger geb Planer Hofer 30 03 2008
Margarethe Zangerl geb Dorner 19 03 1964
Margarethe Zangerl geb Dorner 19 03 1964
Maria Auer geb Bichler 01 10 2008
Maria Auer geb Bichler 01 10 2008
Maria Buchauer geb Anker 15 08 2006
Maria Buchauer geb Anker 15 08 2006
Maria Moser geb Weisermann 26 03 2019
Maria Moser geb Weisermann 26 03 2019
Maria Praschberger geb Grünbacher Berger Moidei 10 03 2006
Maria Praschberger geb Grünbacher Berger Moidei 10 03 2006
Maria Ritzer Hintberg 10 08 1936
Maria Ritzer Hintberg 10 08 1936
Maria Werlberger geb Taxerer Oberkranzerer 31 05 1999
Maria Werlberger geb Taxerer Oberkranzerer 31 05 1999
Marianna Kronbichler geb Thaler Brand 29 01 2005
Marianna Kronbichler geb Thaler Brand 29 01 2005
Marianne Anker 15 06 2011
Marianne Anker 15 06 2011
Marianne Mayer 20 06 2018
Marianne Mayer 20 06 2018
Marianne Peinthor geb Mayr 23 03 2013
Marianne Peinthor geb Mayr 23 03 2013
Matthias Baumgartner 08 10 1914
Matthias Baumgartner 08 10 1914
Michael Kapfinger 02 03 2015
Michael Kapfinger 02 03 2015
Michael Pichler 05 01 2010
Michael Pichler 05 01 2010
Notburga Gasser SChachner Burgi 26 09 2009
Notburga Gasser SChachner Burgi 26 09 2009
Notburga Rdadlbauer geb Kronbichler Saliterer 06 09 2012
Notburga Rdadlbauer geb Kronbichler Saliterer 06 09 2012
Nothburga Raubinger geb Greiderer 14 05 1906
Nothburga Raubinger geb Greiderer 14 05 1906
Paul Felder 14 05 2012
Paul Felder 14 05 2012
Paula Mayer Altschmied Bombenopfer Kufstein 04 11 1944
Paula Mayer Altschmied Bombenopfer Kufstein 04 11 1944
Peter Ritzer Dankl Mitgliedschein Bruderschaft 08 05 1938
Peter Ritzer Dankl Mitgliedschein Bruderschaft 08 05 1938
Peter Wimmer Walchsee 02 03 2014
Peter Wimmer Walchsee 02 03 2014
Pfarrer Franz Angerer Vikar von Brandberg 13 02 1877
Pfarrer Franz Angerer Vikar von Brandberg 13 02 1877
Regina Mittermaier geb Huber Neuschwendterhof 30 08 2010
Regina Mittermaier geb Huber Neuschwendterhof 30 08 2010
Robert Achorner 09 03 2015
Robert Achorner 09 03 2015
Rosa Praschberger geb Schwentner 23 10 2011
Rosa Praschberger geb Schwentner 23 10 2011
Sebastian Greiderer Althaus 15 12 1957
Sebastian Greiderer Althaus 15 12 1957
Sebastian Ritzer Huber 08 08 1923
Sebastian Ritzer Huber 08 08 1923
Sebastian Schwaiger Stadler 21 11 2012
Sebastian Schwaiger Stadler 21 11 2012
Anton Gruber Rainschuster 21 09 2020
Anton Gruber Rainschuster 21 09 2020
Albrecht Harald 12 04 2021
Albrecht Harald 12 04 2021
Josef Ritzer Hödl Sepp Nachruf 28 12 1978
Josef Ritzer Hödl Sepp Nachruf 28 12 1978
Aloisia Kapfinger 009
Aloisia Kapfinger 009
Andreas Kronbichler Branten 033
Andreas Kronbichler Branten 033
Andreas Kronbichler Schmiedbauer 010
Andreas Kronbichler Schmiedbauer 010
Anna Ritzer geb Greml Schöberl 018
Anna Ritzer geb Greml Schöberl 018
Elisabeth Astner Sattler Lisei 006
Elisabeth Astner Sattler Lisei 006
Georg Gugglberger  002
Georg Gugglberger 002
Jakob Hager Moar 042
Jakob Hager Moar 042
Johann Stock Schuhmacher 041
Johann Stock Schuhmacher 041
Josef Gfäller Lobacher Oberndorf 022
Josef Gfäller Lobacher Oberndorf 022
Josef Hausberger Pfarrer 040
Josef Hausberger Pfarrer 040
Katharina Aniser 045
Katharina Aniser 045
Resultados 3537 a 3588 de 3700