Previsualizar a impressão Fechar

Mostrar 3012 resultados

Descrição arquivística
Archiv der Gemeinde Ebbs Imagem Com objeto digital Alemão
Previsualizar a impressão Hierarchy Ver:
Barbara Mayer geb Thaler 23 11 2016
Barbara Mayer geb Thaler 23 11 2016
Aloisia Huber geb Pichler 29 08 1967
Aloisia Huber geb Pichler 29 08 1967
Anna Daxer Kitzbühel 08 03 1976
Anna Daxer Kitzbühel 08 03 1976
Anna Guggelberger geb Kahn 13 03 1956
Anna Guggelberger geb Kahn 13 03 1956
Emilie Firmbach geb Wolf 17 07 1970
Emilie Firmbach geb Wolf 17 07 1970
Hubert Firmbach 17 07 1970
Hubert Firmbach 17 07 1970
Johann Koller 15 11 193
Johann Koller 15 11 193
Johann Schreckinger Unterroithen Lambach 27 01 1970
Johann Schreckinger Unterroithen Lambach 27 01 1970
Johann Zainer 02 12 1970
Johann Zainer 02 12 1970
Katharina Pachriggl geb Brandstätter 17 02 1977
Katharina Pachriggl geb Brandstätter 17 02 1977
Maria Schellhorn geb Thaler Oberau 12 04 1958
Maria Schellhorn geb Thaler Oberau 12 04 1958
Markus Feicht Landwirt und Steinbruchbesitzer 16 12 1962
Markus Feicht Landwirt und Steinbruchbesitzer 16 12 1962
Heinzi 23 03 1971
Heinzi 23 03 1971
Helena Ritzer geb Wechselberger Huber 13 02 2005
Helena Ritzer geb Wechselberger Huber 13 02 2005
Helmut Diechtler Kössen 16 11 2013
Helmut Diechtler Kössen 16 11 2013
Helmut Perle 20 02 2016
Helmut Perle 20 02 2016
Herbert Baumgartner 02 08 2017
Herbert Baumgartner 02 08 2017
Hermann Pfister Schloss Hermann 15 11 2016
Hermann Pfister Schloss Hermann 15 11 2016
Hermann Widmoser Mesner Hermann 29 09 2013
Hermann Widmoser Mesner Hermann 29 09 2013
Herta Pfaffenbichler geb Holzer 07 02 2008
Herta Pfaffenbichler geb Holzer 07 02 2008
Hilda Gassner geb Lamprecht 15 06 2011
Hilda Gassner geb Lamprecht 15 06 2011
Hubert Riegler 21 05 2004
Hubert Riegler 21 05 2004
Ida Mayr 14 04 2009
Ida Mayr 14 04 2009
Jakob Kaltschmied Hacker Jogg 04 03 2017
Jakob Kaltschmied Hacker Jogg 04 03 2017
Jakob Kofler 11 01 2018
Jakob Kofler 11 01 2018
Johann Hochfilzer Ellmau 02 04 1878
Johann Hochfilzer Ellmau 02 04 1878
Johann Kruckenhauser Ruapp 05 12 1945
Johann Kruckenhauser Ruapp 05 12 1945
Johann Thaler Scheiber Hansi 26 02 2008
Johann Thaler Scheiber Hansi 26 02 2008
Johann Wimmer Hans 02 12 2010
Johann Wimmer Hans 02 12 2010
Josef Achorner 16 07 1978
Josef Achorner 16 07 1978
Josef Anker Heubach 03 01 2020
Josef Anker Heubach 03 01 2020
Josef Astner Sattler Bürgermeister 06 11 2016
Josef Astner Sattler Bürgermeister 06 11 2016
Josef Außerladscheider Dr Sprengelarzt 07 04 1953
Josef Außerladscheider Dr Sprengelarzt 07 04 1953
Josef Bramböck Hofinger Seppe 04 11 2008
Josef Bramböck Hofinger Seppe 04 11 2008
Josef Einwaller Kranzerer 10 03 1998
Josef Einwaller Kranzerer 10 03 1998
Josef Grafl 18 06 2005
Josef Grafl 18 06 2005
Josef Greiderer Althaus Seppi 06 06 2014
Josef Greiderer Althaus Seppi 06 06 2014
Josef Guglberger Prantl 26 03 2006
Josef Guglberger Prantl 26 03 2006
Josef Kronbichler Veiten Sepp 29 03 2007
Josef Kronbichler Veiten Sepp 29 03 2007
Josef Praschberger 17 12 2011
Josef Praschberger 17 12 2011
Josef Thaler 04 08 2012
Josef Thaler 04 08 2012
Josef Zass 10 12 2012
Josef Zass 10 12 2012
Juliane Kolland geb Heiss Kaltschmied 19 01 2011
Juliane Kolland geb Heiss Kaltschmied 19 01 2011
Katharina Mayr 01 12 2014
Katharina Mayr 01 12 2014
Katharina Merkl geb Ritzer Haiderer 22 11 2006
Katharina Merkl geb Ritzer Haiderer 22 11 2006
Katharina Ritzer geb Goßner 21 01 20115
Katharina Ritzer geb Goßner 21 01 20115
Katharina Sausgruber Lengauer 11 10 2011
Katharina Sausgruber Lengauer 11 10 2011
Katharina Schönauer geb Schwaiger Schopf 03 08 2016
Katharina Schönauer geb Schwaiger Schopf 03 08 2016
Liselotte Massinger geb Kabosch  17 07 2017
Liselotte Massinger geb Kabosch 17 07 2017
Margit Bramböck 16 03 2013
Margit Bramböck 16 03 2013
Maria Anker geb Ederegger Fuchsgrub 26 01 1999
Maria Anker geb Ederegger Fuchsgrub 26 01 1999
Maria Baumgartner geb Plangger 17 10 2011
Maria Baumgartner geb Plangger 17 10 2011
Resultados 209 a 260 de 3012