Mostrando 10235 resultados

Descripción archivística
Archiv der Gemeinde Obsteig
Imprimir vista previa Hierarchy Ver :

9520 resultados con objetos digitales Muestra los resultados con objetos digitales

Sterbebild Gassler Alois 1954 08 26 V
Sterbebild Gassler Alois 1954 08 26 V
Sterbebild Gassler Anna , geb
Sterbebild Gassler Anna , geb
Sterbebild Gassler Anna , geb
Sterbebild Gassler Anna , geb
Sterbebild Gassler Johann 1958 09 01 R 3
Sterbebild Gassler Johann 1958 09 01 R 3
Sterbebild Gassler Johann 1958 09 01 V
Sterbebild Gassler Johann 1958 09 01 V
Sterbebild Gassler Maria , geb
Sterbebild Gassler Maria , geb
Sterbebild Gassler Maria , geb
Sterbebild Gassler Maria , geb
Sterbebild Gassler Maria , geb
Sterbebild Gassler Maria , geb
Sterbebild Gaßler Hermann 1963 07 07 R
Sterbebild Gaßler Hermann 1963 07 07 R
Sterbebild Gaßler Josef 1960 04 23 R 2
Sterbebild Gaßler Josef 1960 04 23 R 2
Sterbebild Grutsch Andrae 1956 02 25 R 1
Sterbebild Grutsch Andrae 1956 02 25 R 1
Sterbebild Grutsch Andrae 1956 02 25 R 1
Sterbebild Grutsch Andrae 1956 02 25 R 1
Sterbebild Grutsch Antonia , geb
Sterbebild Grutsch Antonia , geb
Sterbebild Grutsch Josef 1951 09 09 R 1
Sterbebild Grutsch Josef 1951 09 09 R 1
Sterbebild Grutsch Rosa , geb
Sterbebild Grutsch Rosa , geb
Sterbebild Grutsch Rosa , geb
Sterbebild Grutsch Rosa , geb
Sterbebild Heidegger Anton 1954 03 03 R 1
Sterbebild Heidegger Anton 1954 03 03 R 1
Sterbebild Hosp Engelbert 1966 05 12 R 1
Sterbebild Hosp Engelbert 1966 05 12 R 1
Sterbebild Hosp Rupert 1999 01 31 R
Sterbebild Hosp Rupert 1999 01 31 R
Sterbebild Hosp Rupert 1999 01 31 V
Sterbebild Hosp Rupert 1999 01 31 V
Sterbebild Huber Josef 1956 01 12 R 1
Sterbebild Huber Josef 1956 01 12 R 1
Sterbebild Höpperger Maria 1966 01 10 R 1
Sterbebild Höpperger Maria 1966 01 10 R 1
Sterbebild Höpperger Maria 1966 01 10 R 1
Sterbebild Höpperger Maria 1966 01 10 R 1
Sterbebild Kapferer Anna , geb
Sterbebild Kapferer Anna , geb
Sterbebild Kapferer Anna , geb
Sterbebild Kapferer Anna , geb
Sterbebild Kapferer Anna , geb
Sterbebild Kapferer Anna , geb
Sterbebild GasslerJohann 1958 09 01 R 2
Sterbebild GasslerJohann 1958 09 01 R 2
Sterbebild GasslerJohann 1958 09 01 R 3
Sterbebild GasslerJohann 1958 09 01 R 3
Sterbebild GasslerJohann 1958 09 01 V
Sterbebild GasslerJohann 1958 09 01 V
Sterbebild GasslerMaria , geb
Sterbebild GasslerMaria , geb
Sterbebild GassnerJosef 1951 12 13 R 1
Sterbebild GassnerJosef 1951 12 13 R 1
Sterbebild GassnerMaria , geb
Sterbebild GassnerMaria , geb
Sterbebild GaßlerJosef 1960 04 23 R 1
Sterbebild GaßlerJosef 1960 04 23 R 1
Sterbebild GaßlerJosef 1960 04 23 R 2
Sterbebild GaßlerJosef 1960 04 23 R 2
Sterbebild GaßlerJosef 1960 04 23 R 3
Sterbebild GaßlerJosef 1960 04 23 R 3
Sterbebild GaßlerJosef 1960 04 23 R 6
Sterbebild GaßlerJosef 1960 04 23 R 6
Sterbebild GrafHermine , geb
Sterbebild GrafHermine , geb
Sterbebild GrutschAndrae 1956 02 25 R 4
Sterbebild GrutschAndrae 1956 02 25 R 4
Sterbebild GrutschAntonia , geb
Sterbebild GrutschAntonia , geb
Sterbebild GrutschFerdinand 1991 11 21
Sterbebild GrutschFerdinand 1991 11 21
Sterbebild GrutschJosef 1951 09 09 R 1
Sterbebild GrutschJosef 1951 09 09 R 1
Sterbebild GrutschJosef 1951 09 09 R 2
Sterbebild GrutschJosef 1951 09 09 R 2
Sterbebild GrutschRosa , geb
Sterbebild GrutschRosa , geb
Sterbebild HallerSiegfried 1999 01 22 V
Sterbebild HallerSiegfried 1999 01 22 V
Sterbebild HospEngelbert 1966 05 12 V
Sterbebild HospEngelbert 1966 05 12 V
Sterbebild HöppergerJosef 1973 01 01 R 1
Sterbebild HöppergerJosef 1973 01 01 R 1
Sterbebild HöppergerJosef 1973 01 01 R 2
Sterbebild HöppergerJosef 1973 01 01 R 2
Sterbebild HöppergerMaria 1966 01 10 R 2
Sterbebild HöppergerMaria 1966 01 10 R 2
Sterbebild HöppergerMaria 1966 01 10 R 5
Sterbebild HöppergerMaria 1966 01 10 R 5
Sterbebild KapfererAnna , geb
Sterbebild KapfererAnna , geb
Sterbebild KapfererMaria , geb
Sterbebild KapfererMaria , geb
Sterbebild KapfererMaria , geb
Sterbebild KapfererMaria , geb
Resultados 9725 a 9776 de 10235