Affichage de 3700 résultats

Description archivistique
Archiv der Gemeinde Ebbs Avec objets numériques
Aperçu avant impression Hierarchy Affichage :
Josef Ritzer Grasweber 22 08 1966
Josef Ritzer Grasweber 22 08 1966
Margarethe Fluckinger geb Laiminger 23 02 1958
Margarethe Fluckinger geb Laiminger 23 02 1958
Margreth Hechenberger geb Anker Kalkschmied Oberndorf 17 03 1952
Margreth Hechenberger geb Anker Kalkschmied Oberndorf 17 03 1952
Maria Ederegger Koaserer 24 05 1968
Maria Ederegger Koaserer 24 05 1968
Uschi Einwaller geb Fuchs 14 07 1969
Uschi Einwaller geb Fuchs 14 07 1969
Alois Auer Metzger 01 01 1987
Alois Auer Metzger 01 01 1987
Alois Ederegger 19 12 1985
Alois Ederegger 19 12 1985
Alois Taxauer 11 10 1987
Alois Taxauer 11 10 1987
Anna Gartner Stein 03 06 1974
Anna Gartner Stein 03 06 1974
Anna Greiderer Tischler Wagrain 14 10 1984
Anna Greiderer Tischler Wagrain 14 10 1984
Anna Hechenblaickner geb Buchauer 01 03 1986
Anna Hechenblaickner geb Buchauer 01 03 1986
Anna Kraiser geb Henny 03 05 1972
Anna Kraiser geb Henny 03 05 1972
Anna Kronbichler 23 02 1988
Anna Kronbichler 23 02 1988
Anton Hofbauer 04 12 1984
Anton Hofbauer 04 12 1984
Antonia Dander 23 07 1973
Antonia Dander 23 07 1973
Barbara Auer geb Treiner 28 06 1973
Barbara Auer geb Treiner 28 06 1973
Barbara Kruckenhauser geb Schwaiger 26 09 1972
Barbara Kruckenhauser geb Schwaiger 26 09 1972
Bartholomäus Wohlfartstätter 27 09 1987
Bartholomäus Wohlfartstätter 27 09 1987
Elise Greiderer geb Praschberger Sebi 29 12 1987
Elise Greiderer geb Praschberger Sebi 29 12 1987
Elsa Wildauer geb Hörhager 25 07 1973
Elsa Wildauer geb Hörhager 25 07 1973
Georg Jäger Fritzing 25 07 1986
Georg Jäger Fritzing 25 07 1986
Helga Ritzer geb Geig 12 05 1988
Helga Ritzer geb Geig 12 05 1988
Jakob Grünbacher Jagglmair 03 08 1981
Jakob Grünbacher Jagglmair 03 08 1981
Johann Auer 07 03 1983 050
Johann Auer 07 03 1983 050
Johann Noichl 02 04 1981
Johann Noichl 02 04 1981
Josef Buchauer Nazen Sepp 10 02 1984
Josef Buchauer Nazen Sepp 10 02 1984
Josef Geißler 23 03 1982
Josef Geißler 23 03 1982
Josef Lettenbichler 08 08 1980
Josef Lettenbichler 08 08 1980
Josef Ritzer Reit 21 01 1970
Josef Ritzer Reit 21 01 1970
Josef Sausgruber 22 08 1967
Josef Sausgruber 22 08 1967
Klara Gramshammer geb Praschberger 22 08 1983
Klara Gramshammer geb Praschberger 22 08 1983
Maria Buchauer Samer 22 10 1985
Maria Buchauer Samer 22 10 1985
Maria Himberger geb Anker Stadler 05 07 1981
Maria Himberger geb Anker Stadler 05 07 1981
Maria Kruckenhauser Ruapp 19 10 1988
Maria Kruckenhauser Ruapp 19 10 1988
Maria Schwaighofer geb Achorner Kleinwolfing 12 04 1981
Maria Schwaighofer geb Achorner Kleinwolfing 12 04 1981
Maria Stock geb Scheiblegger 03 07 1988
Maria Stock geb Scheiblegger 03 07 1988
Marianne Freisinger geb Hechenberger 03 07 1984
Marianne Freisinger geb Hechenberger 03 07 1984
Peter Thaler Plafing 11 05 1969
Peter Thaler Plafing 11 05 1969
Theresia Hamberger Spital Therese 08 12 1989
Theresia Hamberger Spital Therese 08 12 1989
Thomas Schwaiger Staller Ritzgraben 12 03 1989
Thomas Schwaiger Staller Ritzgraben 12 03 1989
Agnes Gruber geb Buchauer 26 09 2011
Agnes Gruber geb Buchauer 26 09 2011
Alexander Buchauer Hollerhäusl Alex 16 11 2017
Alexander Buchauer Hollerhäusl Alex 16 11 2017
Alois Gögele 02 01 2013
Alois Gögele 02 01 2013
Alois Paulhuber Bär Niederndorf 03 04 1915
Alois Paulhuber Bär Niederndorf 03 04 1915
Alois Steinbeißer Schweibererbauer Sachrang 21 04 1916
Alois Steinbeißer Schweibererbauer Sachrang 21 04 1916
Amalia Kronbichler Saliterer Mali 16 08 2011
Amalia Kronbichler Saliterer Mali 16 08 2011
Andreas Hochfilzer 15 10 2018
Andreas Hochfilzer 15 10 2018
Anna Ederegger 10 05 2003
Anna Ederegger 10 05 2003
Anna Huber geb Huber Baumgartner 31 10 2016
Anna Huber geb Huber Baumgartner 31 10 2016
Anna Ritzer geb Baumgartner Uhln 31 05 1913
Anna Ritzer geb Baumgartner Uhln 31 05 1913
Résultats 301 à 350 sur 3700