Risultati 3700

Descrizione archivistica
Archiv der Gemeinde Ebbs Con oggetti digitali
Stampa l'anteprima Hierarchy Vedere:
Gerlinde Mitterer geb Seidlinger 23 12 2019
Gerlinde Mitterer geb Seidlinger 23 12 2019
Günther Neumaier 19 11 2019
Günther Neumaier 19 11 2019
Heinz Gasser Mag 22 02 1999
Heinz Gasser Mag 22 02 1999
Hermann Senfter 08 08 2013
Hermann Senfter 08 08 2013
Hewig Walter geb Veith Hedi 31 05 2011
Hewig Walter geb Veith Hedi 31 05 2011
Hildegard Huber geb Fröschl 08 11 2016
Hildegard Huber geb Fröschl 08 11 2016
Hubert Auer Metzger 02 01 2015
Hubert Auer Metzger 02 01 2015
Hubert Klier Walchsee 07 03 1990
Hubert Klier Walchsee 07 03 1990
Irene Heidegger geb Peinthor 16 11 2009
Irene Heidegger geb Peinthor 16 11 2009
Jakob Anker 02 02 2008
Jakob Anker 02 02 2008
Jakob Anker Untergrilling 26 01 2012
Jakob Anker Untergrilling 26 01 2012
Johann Eberl 07 03 2009
Johann Eberl 07 03 2009
Johann Georg Buchauer Schloß Wagrain 08 08 1888
Johann Georg Buchauer Schloß Wagrain 08 08 1888
Johann Goßner Pfannsiel 14 10 1946
Johann Goßner Pfannsiel 14 10 1946
Johann Greiderer Althaus 10 12 2007
Johann Greiderer Althaus 10 12 2007
Johann Wäger 16 06 2009
Johann Wäger 16 06 2009
Johann Zangerle 16 11 2009
Johann Zangerle 16 11 2009
Josef Baumgartner Hitscher Peppi 24 04 2015
Josef Baumgartner Hitscher Peppi 24 04 2015
Josef Bromberger 01 05 2018
Josef Bromberger 01 05 2018
Josef Hirzinger 15 12 1991
Josef Hirzinger 15 12 1991
Josef Huber 28 11 2019
Josef Huber 28 11 2019
Josef Hörhager Postbauer 01 03 2008
Josef Hörhager Postbauer 01 03 2008
Josef Kronbichler Brand 23 07 2007
Josef Kronbichler Brand 23 07 2007
Josef Ritzer Brosl 07 09 2007
Josef Ritzer Brosl 07 09 2007
Juliane Ritzer geb Sieberer 31 10 1957
Juliane Ritzer geb Sieberer 31 10 1957
Kassian Gruber 25 03 2019
Kassian Gruber 25 03 2019
Katharina Heidler geb Gasser 08 10 2012
Katharina Heidler geb Gasser 08 10 2012
Katharina Mangst geb Gfäller Einsank Zotten 07 04 2009
Katharina Mangst geb Gfäller Einsank Zotten 07 04 2009
Klemens Kapfinger Auer 15 03 2016
Klemens Kapfinger Auer 15 03 2016
Leonhard Hirzinger 15 06 2010
Leonhard Hirzinger 15 06 2010
Ludwig Jungegger 06 03 2014
Ludwig Jungegger 06 03 2014
Luise Achorner geb Rossi 01 07 1975
Luise Achorner geb Rossi 01 07 1975
Magdalena Praschberger geb Planer Hofer 30 03 2008
Magdalena Praschberger geb Planer Hofer 30 03 2008
Margarethe Zangerl geb Dorner 19 03 1964
Margarethe Zangerl geb Dorner 19 03 1964
Maria Auer geb Bichler 01 10 2008
Maria Auer geb Bichler 01 10 2008
Maria Buchauer geb Anker 15 08 2006
Maria Buchauer geb Anker 15 08 2006
Maria Moser geb Weisermann 26 03 2019
Maria Moser geb Weisermann 26 03 2019
Maria Praschberger geb Grünbacher Berger Moidei 10 03 2006
Maria Praschberger geb Grünbacher Berger Moidei 10 03 2006
Maria Ritzer Hintberg 10 08 1936
Maria Ritzer Hintberg 10 08 1936
Maria Werlberger geb Taxerer Oberkranzerer 31 05 1999
Maria Werlberger geb Taxerer Oberkranzerer 31 05 1999
Marianna Kronbichler geb Thaler Brand 29 01 2005
Marianna Kronbichler geb Thaler Brand 29 01 2005
Marianne Anker 15 06 2011
Marianne Anker 15 06 2011
Marianne Mayer 20 06 2018
Marianne Mayer 20 06 2018
Marianne Peinthor geb Mayr 23 03 2013
Marianne Peinthor geb Mayr 23 03 2013
Matthias Baumgartner 08 10 1914
Matthias Baumgartner 08 10 1914
Michael Kapfinger 02 03 2015
Michael Kapfinger 02 03 2015
Michael Pichler 05 01 2010
Michael Pichler 05 01 2010
Notburga Gasser SChachner Burgi 26 09 2009
Notburga Gasser SChachner Burgi 26 09 2009
Notburga Rdadlbauer geb Kronbichler Saliterer 06 09 2012
Notburga Rdadlbauer geb Kronbichler Saliterer 06 09 2012
Nothburga Raubinger geb Greiderer 14 05 1906
Nothburga Raubinger geb Greiderer 14 05 1906
Risultati da 3651 a 3700 di 3700