Showing 6468 results

Archivistische beschrijving
Archiv der Gemeinde Ebbs
Print preview Hierarchy View:

3836 results with digital objects Show results with digital objects

Georg Jäger Fritzing 13 05 1968
Georg Jäger Fritzing 13 05 1968
Georg Köstler 04 12 1971
Georg Köstler 04 12 1971
Georg Pfaffinger Mitterleiten 16 12 1900
Georg Pfaffinger Mitterleiten 16 12 1900
Georg Schwaiger Köllnberg 26 12 1949
Georg Schwaiger Köllnberg 26 12 1949
Gerhard Greiderer 09 10 2009
Gerhard Greiderer 09 10 2009
Günter Salvenmoser 12 09 2000
Günter Salvenmoser 12 09 2000
Hans Peter Einwaller fraglich  24 08 2008
Hans Peter Einwaller fraglich 24 08 2008
Hansjörg Buchauer Neuhaus 13 10 2005
Hansjörg Buchauer Neuhaus 13 10 2005
Hedwig Dürheimer geb Mitterer 07 02 2004
Hedwig Dürheimer geb Mitterer 07 02 2004
Hermann Seier 17 07 2007
Hermann Seier 17 07 2007
Hildegard Horngacher Hilda 17 12 2010
Hildegard Horngacher Hilda 17 12 2010
Hildegard Reppmann geb Flarer Hilde 10 08 1991
Hildegard Reppmann geb Flarer Hilde 10 08 1991
Jakob Gugglberger 14 08 1975
Jakob Gugglberger 14 08 1975
Johann Astner Vordermair 05 11 2002
Johann Astner Vordermair 05 11 2002
Johann Athl Hans 02 02 1944
Johann Athl Hans 02 02 1944
Johann Baumgartner Rothen Hansei 22 01 1994
Johann Baumgartner Rothen Hansei 22 01 1994
Johann Buchauer 13 02 2015
Johann Buchauer 13 02 2015
Johann Buchauer 16 03 2010
Johann Buchauer 16 03 2010
Johann Danzl Mitterweidach 30 09 1995
Johann Danzl Mitterweidach 30 09 1995
Johann Georg Moser Sebi Krämer 28 07 1908
Johann Georg Moser Sebi Krämer 28 07 1908
Johann Henfling 16 11 2009
Johann Henfling 16 11 2009
Johann Horngacher Bartlbäck 09 01 1977
Johann Horngacher Bartlbäck 09 01 1977
Johann Kröll Brixlegg 16 11 1914
Johann Kröll Brixlegg 16 11 1914
Johann Pedevilla 03 03 2016
Johann Pedevilla 03 03 2016
Johann Ritzer Reit 01 02 1931
Johann Ritzer Reit 01 02 1931
Johanna Einwaller 09 11 2008
Johanna Einwaller 09 11 2008
Johanna Geißler geb Schönauer 20 12 2011
Johanna Geißler geb Schönauer 20 12 2011
Johanna Prosch geb Kapfinger 24 06 2017
Johanna Prosch geb Kapfinger 24 06 2017
Josef Anker Manharter 01 12 2014
Josef Anker Manharter 01 12 2014
Josef Auer 05 04 2009
Josef Auer 05 04 2009
Josef Gruber 08 04 1980
Josef Gruber 08 04 1980
Josef Hörhager Postbauer 10 05 2015
Josef Hörhager Postbauer 10 05 2015
Josef Kitzbichler Erharter Niederndorf 16 05 1902
Josef Kitzbichler Erharter Niederndorf 16 05 1902
Josef Larcher Kiefersfelden 17 03 1887
Josef Larcher Kiefersfelden 17 03 1887
Josef Perthaler Lederer 22 06 1964
Josef Perthaler Lederer 22 06 1964
Josef Rest Weinstadl Pepi 05 03 2017
Josef Rest Weinstadl Pepi 05 03 2017
Josef Ritzer Malerhäusl 21 10 2012
Josef Ritzer Malerhäusl 21 10 2012
Josef Widmoser Hauser 20 03 2009
Josef Widmoser Hauser 20 03 2009
Katharina Gfäller Wurzer 09 12 2006
Katharina Gfäller Wurzer 09 12 2006
Katharina Perthaler Lederer 10 10 2008
Katharina Perthaler Lederer 10 10 2008
Konrad Bauer Hartbichler Koni 11 02 2007
Konrad Bauer Hartbichler Koni 11 02 2007
Margarethe Wildauer geb Ritzer 27 02 2014
Margarethe Wildauer geb Ritzer 27 02 2014
Maria Achorner Kleinwolfing 01 08 1931
Maria Achorner Kleinwolfing 01 08 1931
Maria Anna Buchauer Schöberl  Maridl 30 04 2003
Maria Anna Buchauer Schöberl Maridl 30 04 2003
Maria Anna Koller Mistelberg Marianne 11 01 2004
Maria Anna Koller Mistelberg Marianne 11 01 2004
Maria Biechl geb Richter 29 03 1990
Maria Biechl geb Richter 29 03 1990
Maria Glarcher 18 02 2015
Maria Glarcher 18 02 2015
Maria Hofer 04 11 2013
Maria Hofer 04 11 2013
Maria Jäger 19 04 1974
Maria Jäger 19 04 1974
Maria Kronbichler Mitzi 08 08 2010
Maria Kronbichler Mitzi 08 08 2010
Maria Lettenbichler geb Anker Stein 28 04 1911
Maria Lettenbichler geb Anker Stein 28 04 1911
Maria Lettenbichler geb Baumgartner Stein 31 03 1957
Maria Lettenbichler geb Baumgartner Stein 31 03 1957
Resultaten 3797 tot 3848 van 6468