Affichage de 3700 résultats

Description archivistique
Archiv der Gemeinde Ebbs Avec objets numériques Allemand
Aperçu avant impression Hierarchy Affichage :
Johann Danzl Mitterweidach 30 09 1995
Johann Danzl Mitterweidach 30 09 1995
Johann Georg Moser Sebi Krämer 28 07 1908
Johann Georg Moser Sebi Krämer 28 07 1908
Johann Henfling 16 11 2009
Johann Henfling 16 11 2009
Johann Horngacher Bartlbäck 09 01 1977
Johann Horngacher Bartlbäck 09 01 1977
Johann Kröll Brixlegg 16 11 1914
Johann Kröll Brixlegg 16 11 1914
Johann Pedevilla 03 03 2016
Johann Pedevilla 03 03 2016
Johann Ritzer Reit 01 02 1931
Johann Ritzer Reit 01 02 1931
Johanna Einwaller 09 11 2008
Johanna Einwaller 09 11 2008
Johanna Geißler geb Schönauer 20 12 2011
Johanna Geißler geb Schönauer 20 12 2011
Johanna Prosch geb Kapfinger 24 06 2017
Johanna Prosch geb Kapfinger 24 06 2017
Josef Anker Manharter 01 12 2014
Josef Anker Manharter 01 12 2014
Josef Auer 05 04 2009
Josef Auer 05 04 2009
Josef Gruber 08 04 1980
Josef Gruber 08 04 1980
Josef Hörhager Postbauer 10 05 2015
Josef Hörhager Postbauer 10 05 2015
Josef Kitzbichler Erharter Niederndorf 16 05 1902
Josef Kitzbichler Erharter Niederndorf 16 05 1902
Josef Larcher Kiefersfelden 17 03 1887
Josef Larcher Kiefersfelden 17 03 1887
Josef Perthaler Lederer 22 06 1964
Josef Perthaler Lederer 22 06 1964
Josef Rest Weinstadl Pepi 05 03 2017
Josef Rest Weinstadl Pepi 05 03 2017
Josef Ritzer Malerhäusl 21 10 2012
Josef Ritzer Malerhäusl 21 10 2012
Josef Widmoser Hauser 20 03 2009
Josef Widmoser Hauser 20 03 2009
Katharina Gfäller Wurzer 09 12 2006
Katharina Gfäller Wurzer 09 12 2006
Katharina Perthaler Lederer 10 10 2008
Katharina Perthaler Lederer 10 10 2008
Konrad Bauer Hartbichler Koni 11 02 2007
Konrad Bauer Hartbichler Koni 11 02 2007
Margarethe Wildauer geb Ritzer 27 02 2014
Margarethe Wildauer geb Ritzer 27 02 2014
Maria Achorner Kleinwolfing 01 08 1931
Maria Achorner Kleinwolfing 01 08 1931
Maria Anna Buchauer Schöberl  Maridl 30 04 2003
Maria Anna Buchauer Schöberl Maridl 30 04 2003
Maria Anna Koller Mistelberg Marianne 11 01 2004
Maria Anna Koller Mistelberg Marianne 11 01 2004
Maria Biechl geb Richter 29 03 1990
Maria Biechl geb Richter 29 03 1990
Maria Glarcher 18 02 2015
Maria Glarcher 18 02 2015
Maria Hofer 04 11 2013
Maria Hofer 04 11 2013
Maria Jäger 19 04 1974
Maria Jäger 19 04 1974
Maria Kronbichler Mitzi 08 08 2010
Maria Kronbichler Mitzi 08 08 2010
Maria Lettenbichler geb Anker Stein 28 04 1911
Maria Lettenbichler geb Anker Stein 28 04 1911
Maria Lettenbichler geb Baumgartner Stein 31 03 1957
Maria Lettenbichler geb Baumgartner Stein 31 03 1957
Maria Manzl Entinger Maria 04 05 2001
Maria Manzl Entinger Maria 04 05 2001
Maria Praschberger geb Horngacher Stöffl 09 05 2011
Maria Praschberger geb Horngacher Stöffl 09 05 2011
Maria Rieder Unterleitenbäurin Schliersee 07 05 1937
Maria Rieder Unterleitenbäurin Schliersee 07 05 1937
Maria Schwaiger geb Ritzer Köllnberg 10 05 1916
Maria Schwaiger geb Ritzer Köllnberg 10 05 1916
Maria Sieberer Auracher Kufstein 27 11 1892
Maria Sieberer Auracher Kufstein 27 11 1892
Maria Taxauer 06 01 2008
Maria Taxauer 06 01 2008
Marianne Oppacher Volksschuldirektor 26 06 2016
Marianne Oppacher Volksschuldirektor 26 06 2016
Melchior Rieder 06 10 1945
Melchior Rieder 06 10 1945
Michael Baumgartner Wildholz Niederndorferberg 20 05 1916
Michael Baumgartner Wildholz Niederndorferberg 20 05 1916
Michael Ederegger 30 05 1989
Michael Ederegger 30 05 1989
Michael Kronbichler Kaissn Mich 19 06 2016
Michael Kronbichler Kaissn Mich 19 06 2016
Michael Mauracher 23 10 2010
Michael Mauracher 23 10 2010
Michael Perthaler Hödl 21 01 1945
Michael Perthaler Hödl 21 01 1945
Monika Freisinger geb Karl 07 06 2015
Monika Freisinger geb Karl 07 06 2015
Notburga Hundegger geb Osl 29 06 2015
Notburga Hundegger geb Osl 29 06 2015
Nothburg Zangerl Hofer 24 10 1912
Nothburg Zangerl Hofer 24 10 1912
Résultats 1 à 50 sur 3700