
9289 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten count | Person/Institution count |
---|---|---|---|
Hotterer-Spertens | 0 | 0 | |
Kastenwendenalm | 0 | 0 | |
Popbergalm | 0 | 0 | |
Schlagangeraste | 0 | 0 | |
Schönachtal | 0 | 0 | |
Schwarzachalm | 0 | 0 | |
Weißbachalm | 0 | 0 | |
Weißbachalm-Mitterleger | 0 | 0 | |
Wiesenhütten | 0 | 0 | |
Wölfler- Spertens | 0 | 0 | |
Adamerhof | 0 | 0 | |
Karhüttenalm | 0 | 0 | |
Kreuzwiese | 0 | 0 | |
Schweiger | 0 | 0 | |
Siedalaste | 0 | 0 | |
Mantschenalm | 0 | 0 | |
Mauritz-Alm | 0 | 0 | |
Ochsentalalm-Niederleger | 0 | 0 | |
Pöllenschlagalm | 0 | 0 | |
Prälatenhaus | 0 | 0 | |
Rethalm-Niederleger | 0 | 0 | |
Rotwandlhütte | 0 | 0 | |
Tiefenbachalm-Hochleger | 0 | 0 | |
Tiefenbachalm-Mitterleger | 0 | 0 | |
Altenstall | 0 | 0 | |
Birglbergalm | 0 | 0 | |
Dominikushütte | 0 | 0 | |
Elsalm | 0 | 0 | |
Feldlalm | 0 | 0 | |
Gamshütte | 0 | 0 | |
Gfahl | 0 | 0 | |
Gletscherhütte | 0 | 0 | |
Grasberglahner | 0 | 0 | |
Grubenaste | 0 | 0 | |
Gstan | 1 | 0 | |
Hausalm | 0 | 0 | |
Herbergalm | 0 | 0 | |
Holzeben | 0 | 0 | |
Kehlalm | 0 | 0 | |
Obergrasberg | 0 | 0 | |
Penkenhaus | 0 | 0 | |
Persal | 0 | 0 | |
Rosengarten | 8 | 0 | |
Talschön | 0 | 0 | |
Berggruben | 0 | 0 | |
Himmelreichhütte | 0 | 0 | |
Kaunzalm | 0 | 0 | |
Kaunzalm-Hochleger | 0 | 0 | |
Kohleralmhof | 0 | 0 | |
Kunig | 0 | 0 | |
Pfundsalm-Mittelleger | 0 | 0 | |
Pölter | 0 | 0 |
Ergebnisse: 5149 bis 5200 von 9289
- « vorheriger
- 1
- ...
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- ...
- 179
- Nächster »