Showing 9308 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Flung | 0 | 0 | |
Gande | 0 | 0 | |
Innerlangesthei | 0 | 0 | |
Niederelbehütte | 0 | 0 | |
Rotwegkapelle | 0 | 0 | |
Untere Seßladalpe | 0 | 0 | |
Vesulalpe | 0 | 0 | |
Nöckels | 0 | 0 | |
Posch | 0 | 0 | |
Feichten (Kaunertal) | 29 | 1 | |
Gepatschhaus | 0 | 0 | |
Langetsbergalpe | 0 | 0 | |
Verpeilhütte | 0 | 0 | |
Schloss Bernegg | 0 | 0 | |
Burg Laudegg | 0 | 0 | |
Überwasser | 0 | 0 | |
Gramlachhaus | 0 | 0 | |
Hammerlehütte | 0 | 0 | |
Perfuchs | 14 | 0 | |
Finstermünz | 0 | 0 | |
Noggels | 0 | 0 | |
Schalkl | 0 | 0 | |
Stables | 0 | 0 | |
Tscheyalpe | 0 | 0 | |
Frudigeralpe | 0 | 0 | |
Hohenzollernhaus | 0 | 0 | |
Kobl | 0 | 0 | |
Kobler Alpe | 0 | 0 | |
Lafairs | 0 | 0 | |
Pfundser Ochsenbergalpe | 0 | 0 | |
Platzalpe | 0 | 0 | |
Radurschlalpe | 0 | 0 | |
Sankt Ulrich | 0 | 0 | |
Vorderverjunsalpe | 0 | 0 | |
Pians (1) | 56 | 0 | |
Piller | 1 | 0 | |
Schützen | 0 | 0 | |
Stadelesegg | 0 | 0 | |
Flirschberg | 0 | 0 | |
Flirschegg | 0 | 0 | |
Kolpen | 0 | 0 | |
Pardöll | 1 | 0 | |
Alpele | 0 | 0 | |
Aussertschafein | 0 | 0 | |
Brandle | 0 | 0 | |
Jamtal | 0 | 0 | |
Kleinzeinis | 0 | 0 | |
Lareinalpe | 0 | 0 | |
Lochmühl | 0 | 0 | |
Scheibenalpe | 0 | 0 | |
Schnapfenalpe | 0 | 0 | |
Tschafein | 0 | 0 |
Results 5357 to 5408 of 9308