Showing 9308 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Kleingfallalpe | 0 | 0 | |
Perflör | 0 | 0 | |
Riefen | 0 | 0 | |
Verill | 0 | 0 | |
Tobadill (12) | 15 | 3 | |
Anderlen | 0 | 0 | |
Flathalpe | 2 | 0 | |
Hintergiggl | 0 | 0 | |
Schweißgut | 0 | 0 | |
Vorhäuser | 0 | 0 | |
Tösens (11) | 41 | 0 | |
Breithaslach | 0 | 0 | |
Langhaus | 0 | 0 | |
Steinbrücken | 0 | 0 | |
Übersachsen | 0 | 0 | |
Jägerhütte Alfutz | 0 | 0 | |
Saxeralpe | 0 | 0 | |
Simmshütte | 0 | 0 | |
Venethütte | 0 | 0 | |
Abfaltersbach (3) | 34 | 0 | |
Ainet (24) | 26 | 0 | |
Dabernig | 0 | 0 | |
Ederalm | 0 | 0 | |
Innersteineralm | 0 | 0 | |
Unteralkus | 0 | 0 | |
Amlach (9) | 16 | 0 | |
Tristacher See | 3 | 0 | |
Ulrichsbichl | 0 | 0 | |
Anras (27) | 70 | 0 | |
Gebreite | 0 | 0 | |
Köden | 0 | 0 | |
Kolls | 0 | 0 | |
Linderkaser | 0 | 0 | |
Margarethenbrücke | 0 | 0 | |
Planitzen | 0 | 0 | |
Assling (72) | 78 | 0 | |
Äußerster Kaser | 0 | 0 | |
Bannberg-Unterdorf | 0 | 0 | |
Baumgartnerkaser | 0 | 0 | |
Gurterkaser | 0 | 0 | |
Hauserhütte | 0 | 0 | |
Huberkaser (2x) | 0 | 0 | |
Kolbenhaus | 0 | 0 | |
Kontrinerkaser | 0 | 0 | |
Lexerkaser | 0 | 0 | |
Libisellerkaser | 0 | 0 | |
Maierhoferkaser | 0 | 0 | |
Mitleiderkaser | 0 | 0 | |
Oberbrugger | 0 | 0 | |
Oberkosten | 0 | 0 | |
Oberthal | 0 | 0 | |
Penzendorf | 1 | 0 |
Results 5565 to 5616 of 9308