Showing 9308 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Hafenbergalm | 0 | 0 | |
Innere Spielbergalm | 0 | 0 | |
Klausner | 0 | 0 | |
Koglern | 0 | 0 | |
Lärchfilz-Hochalm | 0 | 0 | |
Lärchfilz-Niederalm | 0 | 0 | |
Lederstubenalm | 0 | 0 | |
Lindauberg | 0 | 0 | |
Mareishütte | 0 | 0 | |
Obere Edenhausalm | 0 | 0 | |
Ofenbergalm | 0 | 0 | |
Pameralm | 0 | 0 | |
Pfaffenschwendt | 0 | 0 | |
Rohralm | 0 | 0 | |
Sahatalm | 0 | 0 | |
Tennhäusl | 0 | 0 | |
Weißach | 0 | 0 | |
Wildalpgatterl | 0 | 0 | |
Wörgöttalm | 0 | 0 | |
Ackerlhütte | 0 | 0 | |
Freiberghütte | 0 | 0 | |
Gaudeamushütte | 0 | 0 | |
Graspoint-Niederalm | 0 | 0 | |
Stangl | 0 | 0 | |
Waltl | 0 | 0 | |
Marchentalm | 0 | 0 | |
Oberkantalm | 0 | 0 | |
Ulnalm | 0 | 0 | |
Alte Steinhüttalm | 0 | 0 | |
Amprettl | 0 | 0 | |
Bramlsteiner | 0 | 0 | |
Erlauerhütte | 0 | 0 | |
Faulakopfalm | 0 | 0 | |
Glantersberg | 0 | 0 | |
Gruber | 0 | 0 | |
Hinterdemmelshüttenalm | 0 | 0 | |
Hinter-Karalm | 0 | 0 | |
Hinterstein | 0 | 0 | |
Höllingalm | 0 | 0 | |
Hopfgarten-Markt | 1 | 0 | |
Hörbrunn | 0 | 0 | |
Kelchsau | 43 | 0 | |
Kraftwerk Zwiesel | 0 | 0 | |
Brachofenbachalm | 0 | 0 | |
Hechenmoos | 0 | 0 | |
Mittern | 0 | 0 | |
Obere Grubalm | 0 | 0 | |
Pürsting | 0 | 0 | |
Reckwand-Niederalm | 0 | 0 | |
Schmalegg | 0 | 0 | |
Schwarzach-Schattseitalm | 0 | 0 | |
Thalernalm | 0 | 0 |
Results 5721 to 5772 of 9308