
Showing 9289 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Alpiglalm | 0 | 0 | |
Bergalm | 0 | 0 | |
Kniepaßkapelle | 0 | 0 | |
Hausberg | 0 | 0 | |
Tiroler Hof | 0 | 0 | |
Ank | 0 | 0 | |
Bergstätter | 0 | 0 | |
Daxau | 0 | 0 | |
Hatzenstätt | 0 | 0 | |
Hausern | 0 | 0 | |
Schachen | 0 | 0 | |
Radfeld (1) | 31 | 0 | |
Rattenberg | 84 | 0 | |
Hechenblaiken | 0 | 0 | |
Hechenblaikenalm | 0 | 0 | |
Landhaus | 0 | 0 | |
Larcher | 0 | 0 | |
Scheffachberg | 0 | 0 | |
Schindlebenalm | 0 | 0 | |
Rettenschöss (26) | 8 | 0 | |
Greider | 0 | 0 | |
Lochen | 0 | 0 | |
Mannerstätt | 0 | 0 | |
Pötting | 0 | 0 | |
Vordere Abendpoit | 0 | 0 | |
Wildbichler Alm | 0 | 0 | |
Bärnstatt | 0 | 0 | |
Greilhütte | 0 | 0 | |
Matzingerhütte | 0 | 0 | |
Niederachen | 0 | 0 | |
Ötting | 0 | 0 | |
Ralser | 0 | 0 | |
Seespitz | 3 | 0 | |
Steiner-Niederalm | 0 | 0 | |
Wurzach | 0 | 0 | |
Schwoich (25) | 353 | 0 | |
Aschenbrennerhaus | 0 | 0 | |
Dickichtkapelle | 0 | 0 | |
Hechtsee | 0 | 0 | |
Rodelhütte | 0 | 0 | |
Ruine Thierberg | 0 | 0 | |
Weissach | 0 | 0 | |
Kundl (12) | 109 | 0 | |
Brach | 0 | 0 | |
Distelberg | 0 | 0 | |
Fürstenhof | 0 | 0 | |
Langkampfen (20) | 58 | 1 | |
Kreit | 0 | 0 | |
Mariasteiner Alm | 0 | 0 | |
Neuegg | 0 | 0 | |
Schloss Schönwörth | 0 | 0 | |
Wallfahrtskirche Sankt Maria | 0 | 0 |
Resultaten 5721 tot 5772 van 9289