
Showing 9353 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Rodelhütte | 0 | 0 | |
Ruine Thierberg | 0 | 0 | |
Weissach | 0 | 0 | |
Kundl (12) | 109 | 0 | |
Brach | 0 | 0 | |
Distelberg | 0 | 0 | |
Fürstenhof | 0 | 0 | |
Langkampfen (20) | 58 | 1 | |
Kreit | 0 | 0 | |
Mariasteiner Alm | 0 | 0 | |
Neuegg | 0 | 0 | |
Schloss Schönwörth | 0 | 0 | |
Wallfahrtskirche Sankt Maria | 0 | 0 | |
Bayreuther Hütte | 0 | 0 | |
Höllenstein | 0 | 0 | |
Seitensteinalm | 0 | 0 | |
Hölzelsau | 0 | 0 | |
Vorderhaunold | 0 | 0 | |
Haaser | 0 | 0 | |
Labeggalm | 0 | 0 | |
Lahnalm | 0 | 0 | |
Mösl | 0 | 0 | |
Pinegg | 0 | 0 | |
Pircheralm (2x) | 0 | 0 | |
Untere Schmaleggalm | 0 | 0 | |
Breitenbach am Inn (33) | 0 | 0 | |
Antner | 0 | 0 | |
Endtal | 0 | 0 | |
Jocher Kapelle | 0 | 0 | |
Nachberg-Hochleger | 0 | 0 | |
Perau | 0 | 0 | |
Vogelsang | 0 | 0 | |
Hohenbrunn | 0 | 0 | |
Zimmermoos | 0 | 0 | |
Aschinger Alm | 0 | 0 | |
Hechleitalm | 0 | 0 | |
Hofinger Alm | 0 | 0 | |
Kaisertal | 0 | 0 | |
Klaushütte | 0 | 0 | |
Kölnberg | 0 | 0 | |
Stripsenjochhaus | 0 | 0 | |
Bubenau | 0 | 0 | |
Hohenbichl | 0 | 0 | |
Hoisen | 0 | 0 | |
Klausenhütten | 0 | 0 | |
Nesselbrand | 0 | 0 | |
Rabenegg | 0 | 0 | |
Rieder | 0 | 0 | |
Schwarzries | 0 | 0 | |
Weidau | 0 | 0 | |
Zollhaus | 0 | 0 | |
Brugger Mühle | 0 | 0 |
Results 5825 to 5876 of 9353