Showing 9308 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Stauderalm | 0 | 0 | |
Iselsberg | 4 | 0 | |
Plautz | 0 | 0 | |
Stronach | 0 | 0 | |
Wiesflecker | 0 | 0 | |
Kals am Großglockner (62) | 104 | 0 | |
Böheimebenalm | 0 | 0 | |
Figeralm | 0 | 0 | |
Gornalm | 0 | 0 | |
Moaalm | 0 | 0 | |
Oberpeischlach | 0 | 0 | |
Pradell | 0 | 0 | |
Spöttling-Taurer | 0 | 0 | |
Stüdlhütte | 0 | 0 | |
Außerlerch | 0 | 0 | |
Birgl | 0 | 0 | |
Standschützenhütte | 0 | 0 | |
Weitenstall | 0 | 0 | |
Albrechthütte | 0 | 0 | |
Hertahütte | 0 | 0 | |
Hintental | 0 | 0 | |
Kerschbaumer | 0 | 0 | |
Sternalm | 0 | 0 | |
Taxergassl | 0 | 0 | |
Tschitscher | 0 | 0 | |
Venedigerwarte | 0 | 0 | |
Alte Prager Hütte | 0 | 0 | |
Arnitzalm | 0 | 0 | |
Außer-Klaunzer-Berg | 0 | 0 | |
Badener Hütte | 0 | 0 | |
Egghäusl | 0 | 0 | |
Falter | 0 | 0 | |
Gruben | 0 | 0 | |
Kals-Matreier-Törl Schutzhütte | 0 | 0 | |
Karl-Fürst-Hütte | 0 | 0 | |
Kessleralm | 0 | 0 | |
Kuenzeralm | 0 | 0 | |
Mentles | 0 | 0 | |
Moaralm | 0 | 0 | |
Obenfeldner | 0 | 0 | |
Obere Katalalm | 0 | 0 | |
Presslab | 0 | 0 | |
Proßegg | 0 | 0 | |
Pumpstation Kienburg | 0 | 0 | |
Raneburg | 0 | 0 | |
Raneburger Alm | 0 | 0 | |
Roaneralm | 0 | 0 | |
Seblas | 0 | 0 | |
Staudleralm | 0 | 0 | |
Steinsteg | 0 | 0 | |
Tratten | 0 | 0 | |
Venedigerhaus | 0 | 0 |
Resultaten 5981 tot 6032 van 9308