Affichage de 9308 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Winterbrücke | 0 | 0 | |
Zedlacher Ochsenalm | 0 | 0 | |
Dietl | 0 | 0 | |
Michelsberg | 0 | 0 | |
Trutschnig | 0 | 0 | |
Debant | 10 | 0 | |
Gaimberger Schäferhütte | 0 | 0 | |
Hofalm | 0 | 0 | |
Roder | 0 | 0 | |
Rohracheralm | 0 | 0 | |
Wellalm | 0 | 0 | |
Zettersfeld | 0 | 0 | |
Folmasaialpe | 0 | 0 | |
Gontrunalpe | 0 | 0 | |
Huben | 1 | 0 | |
Kutteschupfen | 0 | 0 | |
Angstingeralm | 0 | 0 | |
Clarahütte | 0 | 0 | |
Defregger Haus | 0 | 0 | |
Feldner | 0 | 0 | |
Großbachalm | 0 | 0 | |
Lassnitzenalm | 0 | 0 | |
Oberbichl | 0 | 0 | |
Tschwabele | 0 | 0 | |
Lienz (12) | 338 | 2 | |
Bruck | 1 | 0 | |
Griebelehof | 0 | 0 | |
Hauptplatz | 9 | 0 | |
Lieburg | 7 | 0 | |
Asslab | 0 | 0 | |
Auerfeld | 0 | 0 | |
Außergschlöss | 0 | 0 | |
Ganz | 0 | 0 | |
Grünseehütte | 0 | 0 | |
Gsengalm | 0 | 0 | |
Hoanzeralm | 0 | 0 | |
Huben (Matrei in Osttirol) | 9 | 0 | |
Huberhof | 0 | 0 | |
Kerschbaumeralm | 0 | 0 | |
Kienburg | 0 | 0 | |
Klaunz | 0 | 0 | |
Landeggalm | 0 | 0 | |
Lublaß | 0 | 0 | |
Matreier Tauernhaus | 0 | 0 | |
Mattersberg | 0 | 0 | |
Mattersberger | 0 | 0 | |
Mitteldorfer Alm | 0 | 0 | |
Mitteldorfer Frossnitzalm | 0 | 0 | |
Mooser | 0 | 0 | |
Oberhuben | 0 | 0 | |
Pumpstation Gruben | 0 | 0 | |
Schildalm | 0 | 0 |
Résultats 6033 à 6084 sur 9308