Mostrando 9308 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Heiterlahnalm-Hochleger | 0 | 0 | |
Alpenrose-Hütte | 0 | 0 | |
Edelhütte | 0 | 0 | |
Greizer Hütte | 0 | 0 | |
Hauser Wiesen | 0 | 0 | |
Hollenzen | 50 | 0 | |
Klausenalm | 0 | 0 | |
Laubichl | 30 | 0 | |
Rebenzaunhütte | 0 | 0 | |
Schmiedwiese | 0 | 0 | |
Talaste | 0 | 0 | |
Wasserfall | 0 | 0 | |
Ramsau im Zillertal (6) | 4 | 0 | |
Kotahornalm | 0 | 0 | |
Sonnalm | 0 | 0 | |
Großried | 0 | 0 | |
Taxach | 0 | 0 | |
Rohrberg (7) | 1 | 0 | |
Grindlalm | 0 | 0 | |
Königsbrunn | 0 | 0 | |
Sauegg | 0 | 0 | |
Schlitters (7) | 22 | 0 | |
Baumannwies | 0 | 0 | |
Roßhüttaste | 0 | 0 | |
Schlitterer Fügenberg | 0 | 0 | |
Schwaz (17) | 370 | 4 | |
Adler-Werk | 0 | 0 | |
Alte Kellerjochhütte | 0 | 0 | |
Tyrolit | 0 | 0 | |
Goldbründl | 0 | 0 | |
Hoarberg | 3 | 0 | |
Innerkressbrunnalm | 0 | 0 | |
Kreuzlau | 3 | 0 | |
Mitterhöhe | 0 | 0 | |
Zimmereben | 1 | 0 | |
Durrach | 0 | 0 | |
Schloss Tratzberg | 0 | 0 | |
Stutenhof | 0 | 0 | |
Steinberg am Rofan (22) | 13 | 0 | |
Ampmoosalm | 0 | 0 | |
Kotalm | 0 | 0 | |
Marchalm | 0 | 0 | |
Schmalzklausenalm | 0 | 0 | |
Stubachalm | 0 | 0 | |
Landwirtschaftsschule-Thurnegg | 0 | 0 | |
Maria Brettfall | 0 | 0 | |
Rotholz | 19 | 0 | |
Großmärz | 0 | 0 | |
Dristalaste | 0 | 0 | |
Gmündasten | 0 | 0 | |
Hemereralm | 0 | 0 | |
Heubergalm | 0 | 0 |
Resultados 7021 a 7072 de 9308