Showing 9308 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Granbichl | 0 | 0 | |
Gransteinalm | 0 | 0 | |
Grünwald | 0 | 0 | |
Gurgl | 72 | 0 | |
Gurgler Großalm | 0 | 0 | |
Haimbachalm | 0 | 0 | |
Hildesheimer Hütte | 1 | 0 | |
Hochsölden (1) | 0 | 0 | |
Hochstubaihütte | 1 | 0 | |
Hochwald | 0 | 0 | |
Hochzeigerhaus | 0 | 0 | |
Kaitanger | 0 | 0 | |
Kienberg | 0 | 0 | |
Rablesau | 0 | 0 | |
Tanzalpe | 0 | 0 | |
Karres (1) | 20 | 0 | |
Runhof | 7 | 0 | |
Untenlehn | 0 | 0 | |
Waldruhe | 0 | 0 | |
Winnebachseehütte | 0 | 0 | |
Breitenkopfhütte | 0 | 0 | |
Fronhausen | 0 | 0 | |
Lehnsteig | 0 | 0 | |
Mühlhof | 0 | 0 | |
Sankt Georg | 0 | 0 | |
Schönlarch | 0 | 0 | |
Schwaig | 0 | 0 | |
Karrer Alpe | 0 | 0 | |
Karrösteralpe | 1 | 0 | |
Schihütte Karrösten | 0 | 0 | |
Amberger Hütte | 0 | 0 | |
Astlehn | 0 | 0 | |
Breitlehnalm | 0 | 0 | |
Ebenalm | 0 | 0 | |
Grube | 0 | 0 | |
Hahlkogelhaus | 0 | 0 | |
Hauerseehütte | 0 | 0 | |
Huben (Längenfeld) | 38 | 0 | |
Lehner Au | 0 | 0 | |
Mühl | 0 | 0 | |
Obere Hemerachalm | 0 | 0 | |
Oberried | 0 | 0 | |
Sattelalm | 0 | 0 | |
Unterried | 0 | 0 | |
Winkle | 0 | 0 | |
Winklen | 0 | 0 | |
Mieming (22) | 38 | 2 | |
Freundsheim | 0 | 0 | |
Hochfeldernalm | 0 | 0 | |
Moosalm | 0 | 0 | |
Mils-Au | 1 | 0 | |
Nassereith (20) | 62 | 0 |
Results 2133 to 2184 of 9308