Showing 9308 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Traxl | 0 | 0 | |
Unterlenzenkaralm | 0 | 0 | |
Blumberg | 0 | 0 | |
Rerobichl | 0 | 0 | |
Wölzer | 0 | 0 | |
Elsenstätt | 0 | 0 | |
Giering | 0 | 0 | |
Sporer | 0 | 0 | |
Stadlbergalm | 0 | 0 | |
Usterberg | 0 | 0 | |
Wirts-Mitterleger | 0 | 0 | |
Altmühle | 0 | 0 | |
Bruggwirtsalm | 0 | 0 | |
Einödalm | 0 | 0 | |
Feistötzalm | 0 | 0 | |
Flugwacht | 0 | 0 | |
Formaualm | 0 | 0 | |
Fritz-Pflaum-Hütte | 0 | 0 | |
Gerstbergalm | 0 | 0 | |
Grödingalm | 0 | 0 | |
Hackeralm | 0 | 0 | |
Kramathof | 0 | 0 | |
Kreppern | 0 | 0 | |
Lengreith | 0 | 0 | |
Marcheralm | 0 | 0 | |
Metzgeralm | 0 | 0 | |
Ranggenalm | 0 | 0 | |
Teufelskapelle | 0 | 0 | |
Völkl | 0 | 0 | |
Wildangerlhütte | 0 | 0 | |
Achrain | 0 | 0 | |
Adlerhütte | 0 | 0 | |
Bichlach | 0 | 0 | |
Bichlalm | 0 | 0 | |
Ecking | 0 | 0 | |
Einsiedelei | 0 | 0 | |
Going | 27 | 0 | |
Grünberg | 0 | 0 | |
Hahnenkamm | 0 | 0 | |
Hahnenkamm-Bergstation | 0 | 0 | |
Lämmerbichl-Grundalm | 0 | 0 | |
Malernalm | 0 | 0 | |
Niedere Streifalm | 0 | 0 | |
Obermoos | 0 | 0 | |
Seereit | 0 | 0 | |
Silalm | 0 | 0 | |
Spathütte | 0 | 0 | |
Stang | 0 | 0 | |
Stegen | 0 | 0 | |
Trattalm | 0 | 0 | |
Zenzern | 0 | 0 | |
Breitau | 0 | 0 |
Resultaten 4109 tot 4160 van 9308