Showing 9308 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Flecken | 0 | 0 | |
Lindtalalm | 0 | 0 | |
Niedersee | 0 | 0 | |
Rechensau | 0 | 0 | |
Roischen | 0 | 0 | |
Schartental | 0 | 0 | |
Schießlingalm | 0 | 0 | |
Sankt Adolari | 0 | 0 | |
Weißleiten | 0 | 0 | |
Winterstelleralm | 0 | 0 | |
Waidring (24) | 48 | 0 | |
Auergasse | 0 | 0 | |
Reiterdörfl | 0 | 0 | |
Schöttl | 0 | 0 | |
Schredergasse | 0 | 0 | |
Schwarzloferalm | 0 | 0 | |
Angerla | 0 | 0 | |
Auner | 0 | 0 | |
Blieningberg | 0 | 0 | |
Chor | 0 | 0 | |
Erholungsheim | 0 | 0 | |
Fassl | 0 | 0 | |
Hochsteig | 0 | 0 | |
Klöbl | 0 | 0 | |
Kreichling | 0 | 0 | |
Kummern | 0 | 0 | |
Mairhoferalm | 0 | 0 | |
Haus | 0 | 0 | |
Hüttenbergalm | 0 | 0 | |
Kohlhofen | 0 | 0 | |
Mitterfeld | 0 | 0 | |
Scharlwandalm | 0 | 0 | |
Schösser | 0 | 0 | |
Seebach | 0 | 0 | |
Sonnschwendt | 0 | 0 | |
Wirtsalm | 0 | 0 | |
Zimmerau | 0 | 0 | |
Hochfeldsiedlung | 0 | 0 | |
Kröpflalm | 0 | 0 | |
Moosbach | 0 | 0 | |
Reither Alm | 0 | 0 | |
Sahaten | 0 | 0 | |
Altwieben | 0 | 0 | |
Brunnerau | 0 | 0 | |
Stelzer | 0 | 0 | |
Brennhütte | 0 | 0 | |
Hallerndorf | 0 | 0 | |
Hörpfing | 0 | 0 | |
Riedfeld | 0 | 0 | |
Schlosshotel Münichau | 0 | 0 | |
Seiwaldbichl | 0 | 0 | |
Thainer | 0 | 0 |
Resultaten 4213 tot 4264 van 9308