Showing 9308 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Kröpfl | 0 | 0 | |
Lehrberg | 0 | 0 | |
Torfmoos | 0 | 0 | |
Sankt Ulrich am Pillersee (23) | 19 | 0 | |
Bartner | 0 | 0 | |
Kammbergalm | 0 | 0 | |
Koglfasser | 0 | 0 | |
Neuwieben | 0 | 0 | |
Rechensaualm | 0 | 0 | |
Durchkaseralm | 0 | 0 | |
Enthgrieß | 0 | 0 | |
Nachtsöllbergalm | 0 | 0 | |
Nagei | 0 | 0 | |
Neuhegenalm | 0 | 0 | |
Obere Steinbergalm | 0 | 0 | |
Salvenhaus | 0 | 0 | |
Scharlingtalalm | 0 | 0 | |
Scheibenschlag-Niederalm | 0 | 0 | |
Stöckl-Kreuzbergalm | 0 | 0 | |
Tagweidl | 0 | 0 | |
Vorderwindau | 0 | 0 | |
Zieplhöfe | 0 | 0 | |
Obere Lärchenbergalm | 0 | 0 | |
Oberfoischingalm | 0 | 0 | |
Rotwand-Grundalm | 0 | 0 | |
Scheibenschlag-Hochalm | 0 | 0 | |
Schönaualm | 0 | 0 | |
Straubing | 1 | 0 | |
Tagweidalm | 0 | 0 | |
Thaler | 0 | 0 | |
Untere Lärchenbergalm | 0 | 0 | |
Wallernalm | 0 | 0 | |
Wasserbühel | 0 | 0 | |
Nachtsöllberg | 0 | 0 | |
Prielalm | 0 | 0 | |
Rantsch | 0 | 0 | |
Reichaalm | 0 | 0 | |
Schrandl | 0 | 0 | |
Schwaigerberg | 0 | 0 | |
Schwaigern | 0 | 0 | |
Unterwindau | 0 | 0 | |
Windauschmied | 0 | 0 | |
Niederkaralm | 0 | 0 | |
Oberwindau | 0 | 0 | |
Pastaualm | 0 | 0 | |
Ritzeralm | 0 | 0 | |
Roßkaralm | 0 | 0 | |
Rotwand-Hinttalalm | 0 | 0 | |
Schledernalm | 0 | 0 | |
Sportalm | 0 | 0 | |
Steinberghaus | 0 | 0 | |
Strublschlagalm | 0 | 0 |
Results 4317 to 4368 of 9308