Mostrando 9308 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Brummeralm | 0 | 0 | |
Dengg | 0 | 0 | |
Endfelden | 0 | 0 | |
Faisten | 0 | 0 | |
Fallbichl | 0 | 0 | |
Hatten | 0 | 0 | |
Nockhochalm | 0 | 0 | |
Pfötsching | 0 | 0 | |
Reher | 0 | 0 | |
Reiteralm | 0 | 0 | |
Schmiedl | 0 | 0 | |
Schnapfl | 0 | 0 | |
Sankt Maria | 0 | 0 | |
Unterfaistneralm | 0 | 0 | |
Unterhauning | 0 | 0 | |
Zementwerk | 0 | 0 | |
Ascherdorf | 0 | 0 | |
Bärenbadalm | 0 | 0 | |
Bleieralm | 0 | 0 | |
Boxbach | 0 | 0 | |
Drachen | 0 | 0 | |
Glarch | 0 | 0 | |
Grabenbergalm | 0 | 0 | |
Hintertoralm | 0 | 0 | |
Jägerkapelle | 0 | 0 | |
Kesselboden | 0 | 0 | |
Malerschlagjagdhütte | 0 | 0 | |
Mitterland | 0 | 0 | |
Perthalalm | 0 | 0 | |
Pfast | 0 | 0 | |
Trojer | 0 | 0 | |
Vorderthiersee | 8 | 0 | |
Wachtl | 0 | 0 | |
Waldhof | 1 | 0 | |
Warth | 0 | 0 | |
Außerbichl | 0 | 0 | |
Durchholzen | 0 | 0 | |
Feldalm | 0 | 0 | |
Großmoosen | 0 | 0 | |
Ottenalm | 0 | 0 | |
Am Moos | 0 | 0 | |
Breiteggalm | 0 | 0 | |
Himberg | 0 | 0 | |
Kufsteiner Wald | 0 | 0 | |
Locherer Kapelle | 0 | 0 | |
Osterndorf | 0 | 0 | |
Söll (72) | 89 | 0 | |
Achleiten | 0 | 0 | |
Dorfbichl | 0 | 0 | |
Gänsleit | 0 | 0 | |
Hoheneiberg | 0 | 0 | |
Hühneralm | 0 | 0 |
Resultados 4317 a 4368 de 9308