Risultati 9308
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Sonnschwendt | 0 | 0 | |
Wirtsalm | 0 | 0 | |
Zimmerau | 0 | 0 | |
Hochfeldsiedlung | 0 | 0 | |
Kröpflalm | 0 | 0 | |
Moosbach | 0 | 0 | |
Reither Alm | 0 | 0 | |
Sahaten | 0 | 0 | |
Altwieben | 0 | 0 | |
Brunnerau | 0 | 0 | |
Stelzer | 0 | 0 | |
Brennhütte | 0 | 0 | |
Hallerndorf | 0 | 0 | |
Hörpfing | 0 | 0 | |
Riedfeld | 0 | 0 | |
Schlosshotel Münichau | 0 | 0 | |
Seiwaldbichl | 0 | 0 | |
Thainer | 0 | 0 | |
Sankt Jakob in Haus (15) | 4 | 0 | |
Bäckenalm | 0 | 0 | |
Buchensteinwand | 0 | 0 | |
Eiblberg | 0 | 0 | |
Lehrbergalm | 0 | 0 | |
Halserbauer | 0 | 0 | |
Hasling | 0 | 0 | |
Matheisen | 0 | 0 | |
Geppenbühel | 0 | 0 | |
Rettenmoos | 0 | 0 | |
Stallenalm | 0 | 0 | |
Unterwasser | 0 | 0 | |
Zehrer | 0 | 0 | |
Brunnachalm | 0 | 0 | |
Burwegen | 0 | 0 | |
Feichten | 0 | 0 | |
Fuchs | 0 | 0 | |
Gerstinger Oberkaralm | 0 | 0 | |
Grassl | 0 | 0 | |
Hampferalm | 0 | 0 | |
Höhenmoos | 0 | 0 | |
Maierhof | 0 | 0 | |
Mießfangalm | 0 | 0 | |
Lindental | 0 | 0 | |
Münichau | 0 | 0 | |
Rummelsberg | 0 | 0 | |
Wiesenweg | 0 | 0 | |
Gerstberg | 0 | 0 | |
Heimalm | 0 | 0 | |
Hochegg | 0 | 0 | |
Kröpfl | 0 | 0 | |
Lehrberg | 0 | 0 | |
Torfmoos | 0 | 0 | |
Sankt Ulrich am Pillersee (23) | 19 | 0 |
Risultati da 5045 a 5096 di 9308
- « Precedente
- 1
- ...
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- ...
- 179
- Prossimo »