Diese Webseite verwendet Cookies um das Browsen und das Laden bestimmter Inhalte zu ermöglichen.
| Themen Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten zählen | Person/Institution zählen |
|---|---|---|---|
| Zunftwesen | 2 | 0 | |
| Zauberei, Magie | 0 | 0 | |
| Anekdote | 0 | 0 | |
|
Soziales
(7)
Verwenden für: Armenversorgung, Krankenversorgung, Altenversorgung | 52 | 1 | |
| Soziale Hängematte | 1 | 0 | |
| Festzelt | 7 | 0 | |
| Firstfeier | 2 | 0 | |
| Adventsingen | 2 | 0 | |
| Feldmesse, Wallfahrt (2) | 95 | 0 | |
| Feldmesse | 0 | 0 | |
| Andenkenbild | 0 | 0 | |
| Aufmarsch | 0 | 0 | |
| Friedenslicht | 35 | 0 | |
|
Bräuche, Riten und Feste im Lebenslauf
(5)
Verwenden für: Feste und Riten im Lebenslauf, Taufe, Erstkommunion, Firmung, Hochzeit, Krankensalbung | 30 | 0 | |
| Primiz | 46 | 0 | |
| Erwachsenenschule | 87 | 0 |