This website uses cookies to enhance your ability to browse and load content. More Info.
| Soggetti termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
|---|---|---|---|
|
Gesundheitswesen
(28)
Termine non preferito (UF): Sprengelarzt, Impfung, Covid 19, Betreutes Wohnen, Alten- und Pflegeheim | 99 | 0 | |
| Beihilfe | 0 | 0 | |
| Hygiene | 1 | 0 | |
| Hebammensprengel (1) | 0 | 0 | |
| Arztrechnungen | 0 | 0 | |
| Behandlungsanzeigen | 0 | 0 | |
| Covid 19 Pandemie | 2 | 0 | |
|
Nahversorgung
Termine non preferito (UF): Post, Postpartner, Lebensmittelhandel, Bank, Bankomat | 41 | 0 | |
| Fahrplan | 1 | 0 | |
| Busverkehr | 32 | 0 | |
| Kanalisierung | 56 | 0 | |
| Flüchtlinge | 6 | 0 | |
|
Gemeindewaage
Termine non preferito (UF): Waage | 0 | 0 | |
| Tiefgarage Brixnerstraße | 0 | 0 | |
| Schigebiet | 1 | 0 | |
| Bauwesen | 84 | 0 |