Showing 7286 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Skulptur Moroder | 3 | 0 | |
Karlsteg Alt | 8 | 0 | |
Umbau Rotes Kreuz | 2 | 0 | |
Zillertaler Tracht | 42 | 0 | |
Schusterbrunnen | 6 | 0 | |
Modauer | 5 | 0 | |
Villa Eberharter | 1 | 0 | |
Durst | 12 | 0 | |
Kassner | 4 | 0 | |
Siegelerhäusl | 1 | 0 | |
Villa Maidler | 3 | 0 | |
Knunbauer | 5 | 0 | |
Pension Kumbichl | 2 | 0 | |
Waldheim | 2 | 0 | |
Stejskal | 4 | 0 | |
Reiserhäusl | 2 | 0 | |
Mahringerhäusl | 2 | 0 | |
NS-Zeit | 153 | 0 | |
Kinderpflegekurs | 1 | 0 | |
Durler | 5 | 0 | |
Tuxertal | 33 | 0 | |
Wiesenvilla | 4 | 0 | |
Klausensteg | 9 | 0 | |
Pferd | 29 | 0 | |
Innenansicht | 4 | 0 | |
Furtschagel-Haus | 24 | 0 | |
Schutzhütte Dominikushütte | 12 | 0 | |
Edenlehen | 17 | 0 | |
Kutsche | 9 | 0 | |
Tankstelle | 10 | 0 | |
Jagerhäusl | 6 | 0 | |
Niesler | 10 | 0 | |
Markt | 3 | 0 | |
Lände | 1 | 0 | |
Ifangl | 4 | 0 | |
Zillergrundweg | 9 | 0 | |
Lärchwaldlift | 1 | 0 | |
Schafskopf | 1 | 0 | |
Horbergbahn | 4 | 0 | |
Kinderskischule | 6 | 0 | |
Kinderdampfzug | 1 | 0 | |
Kraftwerk | 5 | 0 | |
Mühle In Brandberg | 1 | 0 | |
Wiesenhofstall | 2 | 0 | |
Penkenjochhütte | 10 | 0 | |
Kreuzaufsteckung | 15 | 0 | |
Tagung Arge Alp | 1 | 0 | |
Werbereise | 12 | 0 | |
Meisterschaft Im Paddeln | 1 | 0 | |
Stellwagenabfahrt | 1 | 0 | |
Friedhof Alt | 14 | 0 | |
Gasthaus Bichl | 9 | 0 |
Results 5877 to 5928 of 7286