
Risultati 8208
SoggettiSoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Steger | 0 | 0 | |
Fangbecken | 0 | 0 | |
Freienbach | 0 | 0 | |
Lifttrasse | 0 | 0 | |
Haus Arnold Josef | 0 | 0 | |
Straße | 2 | 0 | |
Tennenbrückenbau | 0 | 0 | |
Tulfer Hütte | 0 | 0 | |
Kreuzhäusl | 0 | 0 | |
Haller Kapelle | 0 | 0 | |
Hall in Tiroler | 0 | 0 | |
Haller | 0 | 0 | |
Tuxer Stadel | 0 | 0 | |
Feldstadel | 0 | 0 | |
Hausabbruch | 0 | 0 | |
Platten | 0 | 0 | |
Moser | 0 | 0 | |
Glockenhof | 0 | 0 | |
Tanner | 0 | 0 | |
Stadel | 0 | 0 | |
Norer | 0 | 0 | |
Gemeindehausbrunnen | 0 | 0 | |
Volderwildbad | 0 | 0 | |
Tulferhütte | 0 | 0 | |
Tollingerhütte | 0 | 0 | |
Moarhäusl | 0 | 0 | |
Sennereigebäude | 0 | 0 | |
Fresken | 0 | 0 | |
Grafenhof | 0 | 0 | |
Greil | 0 | 0 | |
Gstuner | 0 | 0 | |
Mühlinger | 0 | 0 | |
Faulinger | 0 | 0 | |
Mulzer | 0 | 0 | |
Gschleinsstadel | 0 | 0 | |
Ornt | 0 | 0 | |
Tuxer Zuhaus | 0 | 0 | |
Fassadenrenovierung | 0 | 0 | |
Gemeindeschuppen | 0 | 0 | |
Poschhütte | 0 | 0 | |
Luftüberwachungsstation | 0 | 0 | |
Kinderspielplatz | 1 | 0 | |
Huisn | 0 | 0 | |
Glungezerhütte | 0 | 0 | |
Postautohaltestelle | 0 | 0 | |
Vorplatz | 0 | 0 | |
Fertiges Gebäude | 0 | 0 | |
Pavillon | 2 | 0 | |
Estrich | 0 | 0 | |
Malerarbeiten | 0 | 0 | |
Dorffest | 0 | 0 | |
Firmenschilder | 0 | 0 |
Risultati da 5877 a 5928 di 8208
- « Precedente
- 1
- ...
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- ...
- 158
- Prossimo »