This website uses cookies to enhance your ability to browse and load content. More Info.
| Soggetti termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
|---|---|---|---|
| Brennholzlager | 0 | 0 | |
| Almen | 29 | 0 | |
| Energiewirtschaft (5) | 183 | 0 | |
| Elektrizitätswerk | 6 | 0 | |
| Erdölleitung - Pipeline - TAL | 0 | 0 | |
| Transalpine Ölleitung (TAL) | 4 | 0 | |
|
Film und Fernsehen
(1)
Termine non preferito (UF): Film, Rundfunk, Fernsehen, Filmproduktion | 11 | 0 | |
|
Printmedien
(9)
Termine non preferito (UF): Tageszeitung, Zeitung, Gazette, Presse, printm | 113 | 0 | |
| Postwurf (1) | 9 | 0 | |
| Ansichtskarte, Ungelaufen (1) | 15 | 0 | |
| Bäuerliche Geräte und Arbeit | 0 | 0 | |
| Sommer | 3 | 0 | |
|
Archäologie
(3)
Termine non preferito (UF): archäologische Grabung | 49 | 0 | |
| Arbeitsplätze | 0 | 0 | |
|
Alpinismus und Bergsteigen
(5)
Termine non preferito (UF): Berghütte, Bergwandern, Bergsteigen | 89 | 0 | |
|
Einweihung, Eröffnung
Termine non preferito (UF): Einweihung, Fahnenweihe, Weihe, Gebäudeweihe, Einweihungsfeiern, Firstfeier, Firstbaum, Eröffnungsfeier, Eröffnung | 250 | 0 |