This website uses cookies to enhance your ability to browse and load content. More Info.
| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Tanklöschfahrzeug (TLF) | 0 | 0 | |
| Löschordnung | 5 | 0 | |
| Feuerwehr Jugend | 6 | 0 | |
| Landes-Feuerwehrleistungsbewerb in Gold (Bewerbe) | 17 | 0 | |
| Landes-Feuerwehrleistungsbewerbe in Gold | 12 | 0 | |
| Feuerwehrauto | 37 | 0 | |
| Technische Leistungsprüfung | 1 | 0 | |
| FLA B-S | 0 | 0 | |
| Brandobjekt | 1 | 0 | |
|
Religion und Religiöses
(5)
Use for: Volksreligion, Herz Jesu | 10 | 0 | |
| Ablassbrief | 1 | 0 | |
| Bittgang | 1 | 0 | |
| Freizeit (1) | 2 | 0 | |
| Gletscher, Ferner (1) | 284 | 0 | |
| Architektur, Privatgebäude | 27 | 0 | |
|
Architektur, sakral
(11)
Use for: sakrale Gebäude, Kirche, Pfarrkirche, Kapelle, Kirchen und Kapellen |
|
337 | 0 |