Risultati 7286
SoggettiSoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Bäuerliche Gebrauchsgüter (1) | 1 | 0 | |
Bezirksbäuerinnentag | 2 | 0 | |
Dorferweiterung | 2 | 0 | |
Kirchliche Einrichtungen | 27 | 0 | |
Baum | 1 | 0 | |
Pfarre (7) | 862 | 84 | |
Lärm, Lärmschutz | 0 | 0 | |
Musikkapelle | 259 | 1 | |
Abfallentsorgung | 0 | 0 | |
Persönlichkeit | 90 | 0 | |
Bobunfall | 3 | 0 | |
Fahrradunfall | 4 | 0 | |
Tramunfall | 1 | 0 | |
Film und Fernsehen
(1)
Termine non preferito (UF): Film, Rundfunk, Fernsehen, Filmproduktion | 10 | 0 | |
Printmedien
(9)
Termine non preferito (UF): Tageszeitung, Zeitung, Gazette, Presse, printm | 109 | 0 | |
Sommer | 3 | 0 | |
Herbst | 1 | 0 | |
Archäologiemuseum | 1 | 0 | |
Arbeit und Alltag (4) | 57 | 0 | |
Einweihung, Eröffnung
Termine non preferito (UF): Einweihung, Fahnenweihe, Weihe, Gebäudeweihe, Einweihungsfeiern, Firstfeier, Firstbaum, Eröffnungsfeier, Eröffnung | 245 | 0 | |
Gewerbe, Handel, Dienstleistung (1) | 40 | 0 | |
Kreuz, Wegkreuz (3) | 8 | 0 | |
Kreuz, Kirchturmkreuz | 4 | 0 | |
Gemeindeverband (1) | 27 | 0 | |
Gemeindeverbandspräsident | 8 | 0 | |
Bankwesen und Dienstleistung | 0 | 0 | |
Banken | 1 | 0 | |
Austrofaschismus
Termine non preferito (UF): Ständestaat | 5 | 0 | |
Visitation | 6 | 0 | |
Kirchliche Angelegenheiten | 19 | 0 | |
Gemeindezeitung | 124 | 0 | |
Bootsunfall | 25 | 0 | |
Busunfall | 41 | 0 | |
Erdrosseln | 2 | 0 | |
Flugunfall | 15 | 0 | |
Hungertod | 1 | 0 | |
LKW-Unfall | 208 | 0 | |
Luftangriff | 800 | 0 | |
Motorrad | 45 | 0 | |
PKW-Unfall | 1 | 0 | |
Traktorunfall | 26 | 0 | |
Verbluten? | 1 | 0 | |
Mundart
Termine non preferito (UF): Dialekt | 19 | 0 | |
Abfallwirtschaft, Recycling
(22)
Termine non preferito (UF): Müllwesen, Kläranlage, Entsorgung | 198 | 0 | |
Frühling | 0 | 0 | |
Winter | 36 | 0 | |
Archäologie
(3)
Termine non preferito (UF): archäologische Grabung | 49 | 0 | |
30 Jahre Ötzi-Fund | 1 | 0 | |
Markt, Basar, Flohmarkt
Termine non preferito (UF): Adventbasar, Basar, Flohmarkt | 2 | 0 | |
Arbeitsbeziehungen | 0 | 0 | |
Wildbachverbauung
Termine non preferito (UF): Bachverbauung | 93 | 0 | |
Alpinismus und Bergsteigen
(5)
Termine non preferito (UF): Berghütte, Bergwandern, Bergsteigen | 88 | 0 |
- « Precedente
- 1
- ...
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- ...
- 141
- Prossimo »