This website uses cookies to enhance your ability to browse and load content. More Info.
| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Spaltensturz | 2 | 0 | |
| Bildstock | 112 | 0 | |
| Antoniuskapelle Zimmereben | 1 | 0 | |
|
Kalvarienberg
Use for: Kreuzweg | 6 | 0 | |
| Widum | 76 | 0 | |
| Arkaden | 0 | 0 | |
| Verarchung | 9 | 0 | |
| Alpin- und Umweltverbände | 1 | 0 | |
| Nachhaltigkeit | 5 | 0 | |
| Brand | 149 | 0 | |
| Millionenschaden | 1 | 0 | |
| Erdbeben | 6 | 0 | |
| Bergrutsch | 0 | 0 | |
|
Verkehr, Transport, Mobilität
(42)
Use for: Straßen, Wege, Verkehrsweg, Transit, Transport | 164 | 0 | |
| Umfahrung | 1 | 0 | |
| Bergbahn (7) | 24 | 0 |