
7620 Treffer anzeigen
ThemenThemen Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten count | Person/Institution count |
---|---|---|---|
Bierherstellung
Verwenden für: Brauerei | 7 | 0 | |
Schnapsbrennerei (1) | 7 | 0 | |
Jagd, Fischerei (1) | 70 | 0 | |
Jagdpacht | 2 | 0 | |
Landschaft | 238 | 0 | |
Auen | 5 | 0 | |
Birken | 0 | 0 | |
Blütenstaub | 0 | 0 | |
Person (8) | 143 | 0 | |
Originale, Außenseiter | 0 | 0 | |
Egodokument
Verwenden für: Lebensbeschreibung | 0 | 0 | |
Biografie | 2 | 0 | |
Pflanzen, Tierwelt | 75 | 0 | |
Pfründe | 6 | 0 | |
Geistliche
Verwenden für: Pfarrer, Kurat, Seelsorger, Bischof, Dekan | 23 | 84 | |
Chor | 7 | 0 | |
Vereine | 337 | 0 | |
Marketenderinnen | 17 | 0 | |
Frühjahrskonzert | 2 | 0 | |
Religion und Religiöses
(5)
Verwenden für: Volksreligion, Herz Jesu | 7 | 0 | |
Reliquenkapsel | 4 | 0 | |
Bibelausstellung | 0 | 0 | |
Freizeit (1) | 2 | 0 | |
Gletscher, Ferner (1) | 284 | 0 | |
Kapelle (3) | 195 | 0 | |
Bildstock | 112 | 0 | |
Kalvarienberg
Verwenden für: Kreuzweg | 6 | 0 | |
Widum | 75 | 0 | |
Kirchturm (1) | 0 | 0 | |
Architektur, öffentliches Gebäude | 0 | 0 | |
Restaurierung | 299 | 0 | |
Burgen, Schlösser | 4 | 0 | |
Portrait | 101 | 0 | |
Katastrophe, Katastrophenschutz
(24)
Verwenden für: Naturgewalt, Unwetter, Wiederaufbau nach Katastrophe, Hochwasser, Erdbeben, Brand, Lawinen, Muren, Waldbrand, Feuerwehrübung | 764 | 0 | |
Unwetter | 13 | 0 | |
Felsstürze | 1 | 0 | |
Flugunglück | 2 | 0 | |
Großbrand | 2 | 0 | |
Brandeinsatz | 14 | 0 | |
Seilbahn | 59 | 0 | |
Brennerbahn | 40 | 0 | |
Autobahn | 84 | 0 | |
Bahnhof | 56 | 0 | |
Straßenbau, Verkehr (1) | 80 | 0 | |
Großglockner-Bundesstraße | 30 | 0 | |
Brücken | 38 | 0 | |
Dampfer | 0 | 0 | |
Tourismus
(12)
Verwenden für: Fremdenverkehr | 435 | 0 | |
Wintersaison | 1 | 0 | |
Weinstraße | 0 | 0 | |
Privatzimmervermietung | 0 | 0 | |
Fremdenverkehrsverband | 0 | 0 |
- « vorheriger
- 1
- ...
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- ...
- 147
- Nächster »