
7620 Treffer anzeigen
ThemenThemen Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten count | Person/Institution count |
---|---|---|---|
Architektur
(19)
Verwenden für: Gebäude, Bauwerk | 86 | 0 | |
Architektur, sakral
(11)
Verwenden für: sakrale Gebäude, Kirche, Pfarrkirche, Kapelle, Kirchen und Kapellen |
|
330 | 0 |
Görtschacher Kirchl | 23 | 0 | |
Triumpfbogen | 2 | 0 | |
Zwiebelturm | 0 | 0 | |
Borgiaskirche | 0 | 0 | |
Burg | 0 | 0 | |
Kulturlandschaft | 4 | 0 | |
Schutzwald | 3 | 0 | |
Brand | 148 | 0 | |
Millionenschaden | 1 | 0 | |
Feuerwehrhaus | 12 | 0 | |
Feuerwehrübung | 3 | 0 | |
Lawinenhundekurs | 1 | 0 | |
Verkehr, Transport, Mobilität
(42)
Verwenden für: Straßen, Wege, Verkehrsweg, Transit, Transport | 148 | 0 | |
Thialsessellift | 0 | 0 | |
Frächter | 6 | 0 | |
Brückenbau | 1 | 0 | |
Mobilitätslösung | 1 | 0 | |
Umlaufbahn | 0 | 0 | |
Straßen, Wege (2) | 3 | 0 | |
Achenseestraße | 13 | 0 | |
Schifffahrt | 0 | 0 | |
Reschenscheideckbahn | 0 | 0 | |
Fahrradkonzept | 1 | 0 | |
Bummelzug | 0 | 0 | |
Ballonfahrt | 1 | 0 | |
Boot | 0 | 0 | |
Brennerautobahn
Verwenden für: Autobahn A13 | 7 | 0 | |
Beschneiung | 1 | 0 | |
Tourismuspionier | 3 | 0 | |
TSV Bezirk Imst | 1 | 0 | |
Sommertourismus | 1 | 0 | |
Bezirksversammlung | 1 | 0 | |
Handel und Gewerbe (2) | 3 | 0 | |
Betriebe | 10 | 0 | |
Skiweltcup | 4 | 0 | |
Benefizlauf | 0 | 0 | |
Bundesmeisterschaften | 1 | 0 | |
Daviscup | 5 | 0 | |
Kleidung und Tracht
(7)
Verwenden für: Trachten, Abendroben, Gewand, Tracht, Kleidung, Tracht | 12 | 0 | |
Ötzi - Kleidung | 0 | 0 | |
Trachtenmode | 4 | 0 | |
Anzug | 0 | 0 | |
Arbeitsgewand | 0 | 0 | |
Gemeinschaftsleben (16) | 152 | 1 | |
Blasmusik (4) | 3 | 0 | |
Katholische Jugend | 0 | 0 | |
Feuerwehr | 254 | 0 | |
Museumsarbeit | 2 | 0 | |
Kommunikation (1) |
|
2 | 0 |
Abwanderung | 0 | 0 |
- « vorheriger
- 1
- ...
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- ...
- 147
- Nächster »