
Mostrar 8206 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Architektur, bäuerlich
Usado por: Bauernhof, Harpfe, Brechelstube, Mühle, Bauernhaus, Bauernhäuser | 84 | 0 | |
Architektur, Privatgebäude | 27 | 0 | |
Verarchung | 9 | 0 | |
Alpin- und Umweltverbände | 1 | 0 | |
Nachhaltigkeit | 5 | 0 | |
Brandkatastrophe (1) | 25 | 0 | |
Katastrophenschutz | 0 | 0 | |
Feuerwehreinsatz | 22 | 0 | |
Schneebrettlawine | 1 | 0 | |
Lawine | 15 | 0 | |
Dorfbahn | 0 | 0 | |
Eisenbahn
Usado por: Eisenbahnbau, Bahnbau, ÖBB, Reichsbahn, Bundesbahn, Mittenwaldbahn, Karwendelbahn, Arlbergbahn, Brennerbahn, Pustertalbahn | 55 | 0 | |
Umfahrung | 1 | 0 | |
Bergbahn (7) | 7 | 0 | |
Talstation | 0 | 0 | |
Fuhrwerk | 1 | 0 | |
Schneeräumung | 5 | 0 | |
Asphaltierung | 0 | 0 | |
U-Bahn | 0 | 0 | |
Sauzipf | 6 | 0 | |
Reschenbahn | 0 | 0 | |
Personenkraftwagen
Usado por: Auto, PWK, Automobil | 47 | 0 | |
Bahn (1) | 1 | 0 | |
Aus- und Abschalten im Bergsteigerdorf Vent | 1 | 0 | |
Wettbewerb (14) | 559 | 0 | |
Blumenschmuckbewerb | 2 | 0 | |
Ski-Weltcup | 5 | 0 | |
Ergebnislisten | 0 | 0 | |
Dorfmeisterschaft | 0 | 0 | |
Bläsergruppe | 3 | 0 | |
Bruderschaft | 2 | 1 | |
Bezirksmuseumsverein | 0 | 0 | |
Asbestbergbau | 5 | 0 | |
Bodenschätze | 1 | 0 | |
Sirene
Usado por: Typhon, Motorsirene | 0 | 0 | |
Rotes Kreuz | 29 | 0 | |
Ärztestreit | 0 | 0 | |
Gewässer (6) | 56 | 0 | |
Isel | 0 | 0 | |
Flussverbauung (2) | 0 | 0 | |
Bachverbauung | 3 | 0 | |
Ferrotypie |
|
0 | 0 |
Cyanotypie |
|
0 | 0 |
Albuminpapier |
|
0 | 0 |
Laserdruck |
|
0 | 0 |
Landschaftsaufnahme | 95 | 0 | |
Alpen | 12 | 0 | |
Löschfahrzeug (LF) | 0 | 0 | |
Öleinsatzfahrzeug (OEF) | 0 | 0 | |
Rüstfahrzeug mit Kran (RF-K) | 0 | 0 | |
Schweres Löschfahrzeug (SLF) | 0 | 0 | |
Transportfahrzeug (TF) | 0 | 0 |