Diese Webseite verwendet Cookies um das Browsen und das Laden bestimmter Inhalte zu ermöglichen.
| Themen Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten zählen | Person/Institution zählen |
|---|---|---|---|
| Grundwasser | 0 | 0 | |
| Sportlerehrenzeichen | 0 | 0 | |
| DJ Ötzi | 1 | 0 | |
| Gerhard Friedle | 1 | 0 | |
| Musikkapelle Reith i.A. | 1 | 0 | |
|
Religion und Religiöses
(5)
Verwenden für: Volksreligion, Herz Jesu | 10 | 0 | |
| Ablassbrief | 1 | 0 | |
| Bittgang | 1 | 0 | |
| Freizeit (1) | 2 | 0 | |
| Gletscher, Ferner (1) | 284 | 0 | |
| Architektur, Privatgebäude | 27 | 0 | |
|
Architektur, sakral
(11)
Verwenden für: sakrale Gebäude, Kirche, Pfarrkirche, Kapelle, Kirchen und Kapellen |
|
337 | 0 |
| Triumpfbogen | 2 | 0 | |
| Restaurierung | 299 | 0 | |
| Burg | 0 | 0 | |
| Portrait | 106 | 0 |