Diese Webseite verwendet Cookies um das Browsen und das Laden bestimmter Inhalte zu ermöglichen.
| Themen Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten zählen | Person/Institution zählen |
|---|---|---|---|
| Blasinstrumente (1) | 0 | 0 | |
| Blechblasinstrumente | 0 | 0 | |
| Besuch | 0 | 0 | |
| Bezirksmuseumsverein | 0 | 0 | |
| Asbestbergbau | 5 | 0 | |
| Blei | 0 | 0 | |
| Bodenschätze | 1 | 0 | |
| Abwanderung | 0 | 0 | |
|
Sanitätswesen und Medizin
(5)
Verwenden für: Gesundheit, Medizin, Sanität, Sanitätssprengel, Sprengelarzt | 15 | 0 | |
| Rotes Kreuz | 29 | 0 | |
| Ärztestreit | 0 | 0 | |
| Brille | 1 | 0 | |
|
Erinnerungskultur
(3)
Verwenden für: Gedenkstein, Denkmal, Gedenktafel | 33 | 0 | |
| Bundesdenkmalamt | 1 | 0 | |
| Buchpräsentation | 22 | 0 | |
| Buchpreis | 0 | 0 |