Diese Webseite verwendet Cookies um das Browsen und das Laden bestimmter Inhalte zu ermöglichen.
| Themen Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten zählen | Person/Institution zählen |
|---|---|---|---|
| Sternsingen | 34 | 0 | |
| Chronikausstellung | 0 | 0 | |
| Energieversorgung (1) | 18 | 0 | |
| Dorfplatz | 58 | 0 | |
| Dorfzentrum neu | 7 | 0 | |
| Einweihung | 43 | 0 | |
| Sportplatz | 33 | 0 | |
|
Gesundheitswesen
(28)
Verwenden für: Sprengelarzt, Impfung, Covid 19, Betreutes Wohnen, Alten- und Pflegeheim | 99 | 0 | |
| Beihilfe | 0 | 0 | |
| Hygiene | 1 | 0 | |
| Hebammensprengel (1) | 0 | 0 | |
| Arztrechnungen | 0 | 0 | |
| Behandlungsanzeigen | 0 | 0 | |
| Covid 19 Pandemie | 2 | 0 | |
|
Nahversorgung
Verwenden für: Post, Postpartner, Lebensmittelhandel, Bank, Bankomat | 41 | 0 | |
| Fahrplan | 1 | 0 |