Affichage de 8553 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Sturmhof | 0 | 0 | |
| Klotz | 0 | 0 | |
| Gasteiger | 0 | 0 | |
| Nagele | 0 | 0 | |
| Sagmeister | 0 | 0 | |
| Moarhaus | 0 | 0 | |
| Schütz | 0 | 0 | |
| Volderwaldhof | 0 | 0 | |
| Gasthof Kreuzhäusl | 0 | 0 | |
| Neuwirt | 0 | 0 | |
| Steinacherhaus | 0 | 0 | |
| Kößler | 0 | 0 | |
| Hasenbauer | 0 | 0 | |
| Gufl | 0 | 0 | |
| Einfang | 0 | 0 | |
| Nagl | 0 | 0 | |
| Kaiserjägerhütte | 0 | 0 | |
| Lambichlerhütte | 0 | 0 | |
| Gschwendt Aste | 0 | 0 | |
| Kölderer | 0 | 0 | |
| Reiter | 0 | 0 | |
| Kößler Säge | 0 | 0 | |
| Moar | 0 | 0 | |
| Kastn | 0 | 0 | |
| Kolbenturm | 0 | 0 | |
| Richtfunkstation | 0 | 0 | |
| Huber | 0 | 0 | |
| Glaser | 0 | 0 | |
| Hoanreicher | 0 | 0 | |
| Galterer Hütte | 0 | 0 | |
| Flörlhaus | 0 | 0 | |
| Weindler | 0 | 0 | |
| Tabak Trafik | 0 | 0 | |
| Erler | 0 | 0 | |
| Jägerhütte | 0 | 0 | |
| Gasthaus Oberlavieren | 0 | 0 | |
| Naturfreundehaus | 0 | 0 | |
| Vereinshausbau | 0 | 0 | |
| Grundwasserableitung | 0 | 0 | |
| Keller | 0 | 0 | |
| Erdgeschoß | 0 | 0 | |
| Leimbinder | 0 | 0 | |
| Zimmermannsarbeiten | 0 | 0 | |
| Rohbau | 0 | 0 | |
| Firmenschilder | 0 | 0 | |
| Dorffest | 1 | 0 | |
| Malerarbeiten | 0 | 0 | |
| Estrich | 0 | 0 | |
| Pavillon | 2 | 0 | |
| Fertiges Gebäude | 0 | 0 | |
| Vorplatz | 0 | 0 | |
| Postautohaltestelle | 0 | 0 |
Résultats 2237 à 2288 sur 8553