Mostrar 8553 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Uferverbauung | 0 | 0 | |
| Seetallacke | 0 | 0 | |
| Orntsbachl | 0 | 0 | |
| Schischulhütte | 0 | 0 | |
| Tulferbergstraße | 0 | 0 | |
| Glungezerbahn | 0 | 0 | |
| Windwurfschlag | 0 | 0 | |
| Eisenbahntunnel | 0 | 0 | |
| Sautrog | 0 | 0 | |
| Probebohrung | 0 | 0 | |
| Kanalbau | 0 | 0 | |
| Tunnelbau | 10 | 0 | |
| Scheiber | 0 | 0 | |
| Tunnelanstichfeier | 0 | 0 | |
| Firmentafel | 0 | 0 | |
| Volksschüler | 0 | 0 | |
| Eisenbahnermusikkapelle | 0 | 0 | |
| Ehrengäste | 0 | 0 | |
| Entlüftungsschacht | 0 | 0 | |
| Sesselbahn | 0 | 0 | |
| Pferdebahn | 0 | 0 | |
| Eichen | 0 | 0 | |
| Restaurant Tyrol | 0 | 0 | |
| Verrohrung | 0 | 0 | |
| Wasserbehälter | 1 | 0 | |
| Kanalmündung | 0 | 0 | |
| Kompostplatz | 0 | 0 | |
| Volderwald | 0 | 0 | |
| Zimmertalbach | 0 | 0 | |
| Volderwaldstraße | 0 | 0 | |
| Trafostation | 0 | 0 | |
| Schulhausbau | 1 | 0 | |
| Voldertalbach | 0 | 0 | |
| Dörfl | 0 | 0 | |
| Naturschutzgebiet | 0 | 0 | |
| Informationsversammlung | 1 | 0 | |
| Tunnelportal | 1 | 0 | |
| Hl. Barbara | 0 | 0 | |
| Hochwaldweg | 0 | 0 | |
| Wegbau | 0 | 0 | |
| Linde | 0 | 0 | |
| Kamin | 0 | 0 | |
| Stiegele | 0 | 0 | |
| Schützenfeld | 0 | 0 | |
| Handymast | 0 | 0 | |
| Handymasten | 0 | 0 | |
| Fischteich | 0 | 0 | |
| Flurbereinigung | 0 | 0 | |
| Planierung | 0 | 0 | |
| Pflatscher | 0 | 0 | |
| Lavierenbach | 0 | 0 | |
| Sagmeisterkapelle | 0 | 0 |
Resultados 2341 a 2392 de 8553