Mostrar 7286 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Volksschullehrer | 1 | 0 | |
Dorfchronist | 1 | 0 | |
Hauptschule Sölden | 1 | 0 | |
Raifeisenbank | 1 | 0 | |
Raifeisen Bank | 1 | 0 | |
Heute Neue Post Hotel Fam Pfister | 1 | 0 | |
Sternplaz | 1 | 0 | |
Pfister Fritz | 1 | 0 | |
Schützenhauptmann | 1 | 0 | |
Raiffeisenkasse | 1 | 0 | |
Rodeln | 6 | 0 | |
Rodelrennen | 4 | 0 | |
Frauenturnen | 1 | 0 | |
Turnverein | 1 | 0 | |
Zehnkampf | 1 | 0 | |
Weitsprung | 2 | 0 | |
Laufwettbewerb | 1 | 0 | |
Wettlauf | 1 | 0 | |
Pfingstturnier | 1 | 0 | |
Trainer | 1 | 0 | |
Schispringen | 1 | 0 | |
Eisstockschützen | 2 | 0 | |
Edelweißwand | 2 | 0 | |
Unfall (Ertrinkungstod) | 2 | 0 | |
Spiele | 1 | 0 | |
Wasserwacht | 7 | 0 | |
Schnupferverein | 3 | 0 | |
Krampus | 1 | 0 | |
Fronleichnam | 11 | 0 | |
Sternsinger | 4 | 0 | |
Herz Jesu Fest | 2 | 0 | |
Maria Himmelfahrt | 1 | 0 | |
Gespräch | 1 | 0 | |
Falkner | 1 | 0 | |
Kirchplatz | 3 | 0 | |
Seniorenfeier | 5 | 0 | |
Stubenmusik | 1 | 0 | |
Straßenbasar | 1 | 0 | |
Frauenbund | 2 | 0 | |
Gasthof | 3 | 0 | |
Gemeindesaal | 7 | 0 | |
neues Haus | 1 | 0 | |
Garage | 2 | 0 | |
Oberängern | 0 | 0 | |
Erschließung | 2 | 0 | |
Reihenhaus | 3 | 0 | |
Römerbad | 1 | 0 | |
Musterung 2022 | 1 | 0 | |
Jubelhochzeiten 2022 | 1 | 0 | |
Ehrenring, Ehrenmedaille | 1 | 0 | |
Mauer | 1 | 0 | |
Friedhofsmauer | 1 | 0 |
Resultados 2341 a 2392 de 7286