Diese Webseite verwendet Cookies um das Browsen und das Laden bestimmter Inhalte zu ermöglichen.
| Themen Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten zählen | Person/Institution zählen |
|---|---|---|---|
| Ehrenamt | 3 | 0 | |
| Electric Mountain Festival | 3 | 0 | |
| Aula der Schule | 0 | 0 | |
| Scheune | 0 | 0 | |
| Büro | 0 | 0 | |
| Adamwirt | 1 | 0 | |
| Cafe Bistro Bar Lounge Ka&Fe | 0 | 0 | |
| Bärenwirth | 2 | 0 | |
| Dorfwirt | 2 | 0 | |
| Gasthof Egerbach | 0 | 0 | |
| Gourmetküche | 1 | 0 | |
| Roaner-Alpe | 1 | 0 | |
|
Beherbergungsbetrieb
Verwenden für: Wirtshaus, Gasthaus, Hotel, Gaststätte | 28 | 0 | |
| Hof "Außerortner" | 3 | 0 | |
| Hof "Defregger" | 8 | 0 | |
| Hof "Filzmaier" | 3 | 0 |