Showing 8558 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Kornacker | 0 | 0 | |
| Hangsicherung | 0 | 0 | |
| Springkraut | 0 | 0 | |
| Gschwendt | 0 | 0 | |
| Voldertalweg | 0 | 0 | |
| Wegtafel | 0 | 0 | |
| Überwachungsstation | 0 | 0 | |
| Räuber am Glockenhof | 0 | 0 | |
| Judas von Tirol | 0 | 0 | |
| Strommasten | 0 | 0 | |
| Gasthaus Tyrol | 0 | 0 | |
| Skulpturen | 0 | 0 | |
| Gemeindekrippe | 0 | 0 | |
| Weihnachtsbeleuchtung | 0 | 0 | |
| Glungezerriese | 0 | 0 | |
| Weihnachtslandschaft | 0 | 0 | |
| Eisskulptur | 0 | 0 | |
| Grießerhütte | 0 | 0 | |
| Winterlandschaft | 0 | 0 | |
| Mullerschaugn | 0 | 0 | |
| Florianifeier | 1 | 0 | |
| Kirchenkonzert | 0 | 0 | |
| Holzschlägerung | 0 | 0 | |
| Tiroler Abend | 0 | 0 | |
| Flak | 0 | 0 | |
| Herrenpilz | 0 | 0 | |
| Nandu | 0 | 0 | |
| Modenschau | 0 | 0 | |
| Rosenstrauch | 0 | 0 | |
| Hundemarterl | 0 | 0 | |
| Malwettbewerb | 0 | 0 | |
| Stallsinsstadel | 0 | 0 | |
| Erdäpfel setzen | 0 | 0 | |
| Marathon | 0 | 0 | |
| Kreuzwegstation | 0 | 0 | |
| Jahrgangstreffen | 0 | 0 | |
| Geburtstag Wegmair | 0 | 0 | |
| Geschäftsschließung | 0 | 0 | |
| Gartenzwerge | 0 | 0 | |
| Rastbänke | 0 | 0 | |
| Gemeindepartnerschaft | 1 | 0 | |
| Schartenkogel | 0 | 0 | |
| Funkturm | 0 | 0 | |
| Teich | 0 | 0 | |
| Gwannalm | 0 | 0 | |
| Wrackteile | 0 | 0 | |
| Schließung | 0 | 0 | |
| Spielplatz | 0 | 0 | |
| Sturmschäden | 1 | 0 | |
| Schulratsfeier | 0 | 0 | |
| Silberhochzeit | 0 | 0 | |
| Glungezer-Marathon | 0 | 0 |
Results 2705 to 2756 of 8558