This website uses cookies to enhance your ability to browse and load content. More Info.
| Onderwerpen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| Religion (5) | 52 | 0 | |
| Beichtstuhl | 0 | 0 | |
| Wohnungs-Leerstandserhebung | 1 | 0 | |
| Steuereinnahmen | 1 | 0 | |
| Arbeit, Handwerk (11) | 135 | 0 | |
| Glaserarbeiten | 0 | 0 | |
| Dachdeckung | 1 | 0 | |
| Steinschneidemaschine | 0 | 0 | |
| Briefmarke "Republik Österreich" | 0 | 0 | |
| Ernährung | 4 | 0 | |
| Betonmischanlage | 0 | 0 | |
| Glaserei | 0 | 0 | |
|
Marienbildnis
Use for: Maria, Mutter Gottes, Madonna | 0 | 0 | |
| St. Michael | 2 | 0 | |
| Verwaltung (8) | 0 | 0 | |
| Olympische Spiele (2) | 1 | 0 |