Risultati 7287
SoggettiSoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Holztisch | 0 | 0 | |
Rad | 0 | 0 | |
Gemeindevorstandsitzung | 0 | 0 | |
Markterhebung-Urkunde | 0 | 0 | |
Geld | 0 | 0 | |
Sattel | 0 | 0 | |
Statuen | 0 | 0 | |
Jahreszeiten | 0 | 0 | |
Grünanlagen | 0 | 0 | |
Standesbeamter | 0 | 0 | |
Zirbe | 0 | 0 | |
Nachtaufnahme | 0 | 0 | |
Modell | 0 | 0 | |
Zelt | 0 | 0 | |
Postkutsche | 0 | 0 | |
Volkstanzgruppe | 0 | 0 | |
Holzgiebel | 0 | 0 | |
Defilierung | 0 | 0 | |
Pfarrkirche innen | 0 | 0 | |
Startsockel | 0 | 0 | |
Schwimmer | 0 | 0 | |
Klärwerk | 0 | 0 | |
Türendetail | 0 | 0 | |
Trafohäuschen | 0 | 0 | |
Pkirche | 0 | 0 | |
Soldaten | 0 | 0 | |
Kinderwagen | 0 | 0 | |
Geschäftshaus | 0 | 0 | |
Heldengedenkfeier | 0 | 0 | |
US-Offiziere | 0 | 0 | |
Schulkinder | 0 | 0 | |
Küche | 0 | 0 | |
Strommast | 0 | 0 | |
Gefängnis | 0 | 0 | |
Schwab, Veneranda | 1 | 0 | |
Tischler, Maria | 1 | 0 | |
Simal Moidl | 1 | 0 | |
Turner | 0 | 0 | |
Turngeräte | 0 | 0 | |
Steinschule | 0 | 0 | |
Gewehre | 0 | 0 | |
Kindbewahranstalt | 0 | 0 | |
Sterbefoto | 0 | 0 | |
Feldpost | 0 | 0 | |
Kindwagen | 0 | 0 | |
Hefte | 0 | 0 | |
Klassenzimmer | 0 | 0 | |
Klassenlehrerin | 0 | 0 | |
Klassenlehrer | 0 | 0 | |
Stickerei | 0 | 0 | |
Radio | 0 | 0 | |
Fliege | 0 | 0 |
Risultati da 4577 a 4628 di 7287
- « Precedente
- 1
- ...
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- ...
- 141
- Prossimo »