7284 Treffer anzeigen
ThemenThemen Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten count | Person/Institution count |
---|---|---|---|
Ostergrab | 31 | 0 | |
Schule | 89 | 0 | |
Gipfelhütte | 1 | 0 | |
Glocken | 8 | 0 | |
Leimsiederei | 1 | 0 | |
Hochwasser, Muren | 15 | 0 | |
Glockenweihen | 4 | 0 | |
Mesner | 12 | 0 | |
Krippenspiel | 3 | 0 | |
Statue | 3 | 0 | |
Kinderfoto | 23 | 0 | |
Palmsonntag | 5 | 0 | |
Geschäfte | 18 | 0 | |
Mesnerhaus | 5 | 0 | |
Kirchenchor Patsch | 7 | 0 | |
Neues Gemeindehaus | 6 | 0 | |
Hochzeit | 52 | 0 | |
Hochzeitsbild | 9 | 0 | |
Orgel | 6 | 0 | |
Wappenverleihung | 15 | 0 | |
Luftaufnahme | 9 | 0 | |
Schützenkompanie | 16 | 0 | |
Gemälde | 2 | 0 | |
Schutzhaus | 17 | 0 | |
Wegkreuz | 40 | 0 | |
Kirchstraße | 4 | 0 | |
Pfarrkirchenrat | 25 | 0 | |
Pfarrgemeinde | 93 | 0 | |
Totenkapelle | 3 | 0 | |
Krippenfiguren | 74 | 0 | |
Mühlen | 6 | 0 | |
Schnitzer | 2 | 0 | |
Landjugend | 24 | 0 | |
Hotel Altwirt | 20 | 0 | |
Patscherkofelbahn | 149 | 0 | |
Wallfahrten | 42 | 0 | |
Winterimpression | 11 | 0 | |
Ortsbäuerinnen | 8 | 0 | |
Lehrerschaft | 5 | 0 | |
Gemeindefeiern | 23 | 0 | |
Häuser | 5 | 0 | |
Menschen und Originale | 98 | 0 | |
Menschen | 168 | 0 | |
Rettungsauto | 1 | 0 | |
Sicherheit | 2 | 0 | |
Portraitaufnahme | 8 | 0 | |
Senioren | 102 | 0 | |
Krampusverein | 26 | 0 | |
Huttlerverein | 16 | 0 | |
Metzger | 4 | 0 | |
Verkehrsberuhigte Zone | 2 | 0 | |
Straßensanierung | 12 | 0 |
Ergebnisse: 417 bis 468 von 7284
- « vorheriger
- 1
- ...
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- ...
- 141
- Nächster »