Showing 7287 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Regenschirm | 0 | 0 | |
Stakelstecken | 0 | 0 | |
Ortsschild | 0 | 0 | |
Grabmacher | 0 | 0 | |
Origami | 0 | 0 | |
Kassa | 0 | 0 | |
Krampuslarve | 0 | 0 | |
Rechenmaschine | 0 | 0 | |
Verkehrsschilder | 0 | 0 | |
Mistlege | 0 | 0 | |
Kornkasten | 0 | 0 | |
Halsband (Brosche, Kette) | 0 | 0 | |
Fernglas | 0 | 0 | |
Kopftuch | 0 | 0 | |
Pelzmantel | 0 | 0 | |
Halstuch | 0 | 0 | |
Stock | 0 | 0 | |
Gewehr | 0 | 0 | |
Mission | 2 | 0 | |
Stuhl | 0 | 0 | |
Hausbank | 0 | 0 | |
Trauerkultur | 0 | 0 | |
Gamsbart | 0 | 0 | |
Lederhosen | 0 | 0 | |
Haustür | 1 | 0 | |
Text, Glanz allgemein | 0 | 0 | |
Text, Glanz, Haus u. Hof, Person | 0 | 0 | |
Kirche Glanz | 0 | 0 | |
Monstranz | 0 | 0 | |
Krieg, | 0 | 0 | |
Tür aus Eisen | 0 | 0 | |
Kramer | 0 | 0 | |
Ratscher | 0 | 0 | |
Kleeblatt | 0 | 0 | |
Gewölbe | 0 | 0 | |
Kinderdorf | 0 | 0 | |
Medaille | 0 | 0 | |
Gemeindeangestellter | 0 | 0 | |
Schreibmaschine | 0 | 0 | |
Schaufel | 0 | 0 | |
Gruppe | 0 | 0 | |
Miteinander | 0 | 0 | |
Pinnwand | 0 | 0 | |
Stimmzettel | 0 | 0 | |
Ortsbilder | 0 | 0 | |
Jungbürger | 0 | 0 | |
Ehrenring | 0 | 0 | |
Lampen | 0 | 0 | |
Pipeline | 0 | 0 | |
Molch | 0 | 0 | |
Kanal | 0 | 0 | |
Wagenhäusl | 0 | 0 |
Results 4889 to 4940 of 7287