Diese Webseite verwendet Cookies um das Browsen und das Laden bestimmter Inhalte zu ermöglichen.
| Themen Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten zählen | Person/Institution zählen |
|---|---|---|---|
| Bauernbund | 16 | 0 | |
| Bürgermeisterwahl | 12 | 0 | |
| Gemeinderatswahlen | 12 | 0 | |
| Landwirtschaftskammerwahl | 1 | 0 | |
| Nationalsozialismus | 48 | 0 | |
| Demonstration | 5 | 0 | |
|
Aufstand 1809
Verwenden für: anno neun, Tirols Erhebung 1809, Volksaufstand 1809, 1809, Freiheitskampf | 7 | 0 | |
| Volksabstimmung | 57 | 0 | |
| Altarweihe | 0 | 0 | |
| Denkmalpflege (1) | 3 | 0 | |
| Denkmalweihe | 5 | 0 | |
|
European Recovery Program (ERP)
Verwenden für: ERP | 0 | 0 | |
| Regionalität | 8 | 0 | |
| Stadtbuch | 0 | 0 | |
|
Veterinärmedizin
Verwenden für: Tierheilkunde | 2 | 0 | |
| Strukturplan Pflege 2012-2022 | 0 | 0 |